国鉄(JR)バススタンプ
| 美瑛線 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 白金温泉 | -- | / | ○ | / | / | / | 車で訪問(JRバス廃止後)。 |
| 日勝線 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| えりも岬 | -- | / | ○ | / | ○ | / | 広尾から様似へ抜ける途中に寄った。 |
| 十和田北・南線 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 子ノ口 | -- | / | ○ | / | / | / | 車で訪問。 |
| 十和田湖 | -- | / | ○ | / | / | / | 車で訪問。 |
| 大湯温泉 | -- | / | ○ | / | ○ | / | |
| 陸中海岸線 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 久慈 | -- | / | ○ | / | / | / | |
| 早坂高原線 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 竜泉洞 | -- | / | △ | / | / | / | |
| 相馬海岸線 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 原釜 | -- | / | ○ | / | ○ | / | 私の生まれ故郷です。 |
| 志賀草津高原線 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 草津温泉 | -- | / | ○ | / | ○ | / | |
| 名金線 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 牧戸 | -- | / | ○ | / | / | / | 車で訪問。 |
