根室支線乗りつぶし状況表
| 富良野線 富良野−旭川 54.8キロ 全線完乗日 1986.9.7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 富良野 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 学田 | 2.3 | / | / | / | / | / | |
| 鹿討 | 5.1 | / | / | / | / | / | |
| 中富良野 | 7.5 | / | / | / | / | / | |
| ラベンダー畑 | 9.0 | / | / | / | ○ | ○ | 臨時駅。 |
| 西中 | 10.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 上富良野 | 15.1 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 美馬牛 | 24.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 美瑛 | 31.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北美瑛 | 34.5 | / | / | / | / | / | |
| 千代ヶ丘 | 38.2 | / | / | / | / | / | |
| 西聖和 | 42.5 | / | / | / | / | / | |
| 西神楽 | 44.9 | / | / | / | / | / | |
| 西瑞穂 | 47.4 | / | / | / | / | / | |
| 西御料 | 49.6 | / | / | / | / | / | |
| 緑ヶ丘 | 50.8 | / | / | / | / | / | |
| 神楽岡 | 52.4 | / | / | / | / | / | |
| 旭川 | 54.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 士幌線 帯広−十勝三股 78.3キロ 全線完乗日 1983.3.28 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 帯広 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 木野 | 4.4 | / | / | / | / | / | |
| 音更 | 10.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 駒場 | 15.6 | / | / | / | / | / | |
| 武儀 | 18.4 | / | / | / | / | ○ | 写真は廃止後。 |
| 中士幌 | 22.5 | / | / | / | / | / | |
| 新士幌 | 26.4 | / | / | / | / | / | |
| 士幌 | 30.1 | / | / | / | ○ | / | |
| 北平和 | 34.4 | / | / | / | / | / | |
| 上士幌 | 38.4 | / | / | / | / | / | |
| 萩ヶ岡 | 43.5 | / | / | / | / | ○ | 写真は廃止後。 |
| 清水谷 | 48.8 | / | / | / | / | ○ | 写真は廃止後。 |
| 黒石平 | 53.6 | / | / | / | / | ○ | 写真は廃止後。 |
| 電力所前 | 54.6 | / | / | / | / | / | 跡地を探したが判らず。 |
| 糠平 | 59.7 | △ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 幌加 | 71.3 | / | / | / | / | ○ | 写真は廃止後。 |
| 十勝三股 | 78.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1987.3.22限り廃止。 |
| 広尾線 帯広−広尾 84.0キロ 全線完乗日 1983.3.23 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 帯広 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 依田 | 4.1 | / | / | / | / | / | |
| 北愛国 | 6.7 | / | / | / | / | / | |
| 愛国 | 11.0 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大正 | 16.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 幸福 | 22.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 中札内 | 28.1 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 更別 | 35.4 | / | / | / | / | / | |
| 上更別 | 42.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 忠類 | 50.0 | / | / | / | / | / | |
| 十勝東和 | 54.4 | / | / | / | / | / | |
| 大樹 | 60.6 | / | / | / | / | / | |
| 石坂 | 64.9 | / | / | / | / | / | |
| 豊似 | 71.2 | / | / | / | / | / | |
| 野塚 | 76.3 | / | / | / | / | / | |
| 新生 | 79.1 | / | / | / | / | / | |
| 広尾 | 84.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1987.2.1限り廃止。 |
| 池北線 池田−北見 140.0キロ 全線完乗日 1983.3.27 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 池田 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 様舞 | 5.7 | / | / | / | / | / | |
| 高島 | 11.5 | / | / | / | / | / | |
| 大森 | 16.5 | / | / | / | / | / | |
| 勇足 | 20.8 | / | / | / | / | / | |
| 南本別 | 23.5 | / | / | / | / | / | |
| 本別 | 29.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 仙美里 | 36.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 足寄 | 44.6 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 愛冠 | 50.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 西一線 | 54.0 | / | / | / | / | / | |
| 塩幌 | 55.9 | / | / | / | / | / | |
| 上利別 | 58.4 | / | / | / | / | / | |
| 笹森 | 62.2 | / | / | / | / | / | |
| 大誉地 | 66.5 | / | / | / | / | / | |
| 薫別 | 70.7 | / | / | / | / | / | |
| 陸別 | 77.4 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 分線 | 83.1 | / | / | / | / | / | |
| 川上 | 87.2 | / | / | / | / | / | |
| 小利別 | 93.5 | / | / | / | / | / | |
| 置戸 | 109.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 豊住 | 113.8 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 境野 | 116.6 | / | / | / | / | / | |
| 西訓子府 | 118.4 | / | / | / | / | / | |
| 西富 | 121.4 | / | / | / | / | / | |
| 訓子府 | 123.4 | / | / | / | / | / | |
| 穂波 | 125.3 | / | / | / | / | / | |
| 日ノ出 | 127.4 | / | △ | / | / | / | |
| 広郷 | 129.4 | / | / | / | / | / | |
| 上常呂 | 132.2 | / | / | / | / | / | |
| 北光社 | 135.5 | / | / | / | / | / | |
| 北見 | 140.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1989.6.4よりちほく高原鉄道。その後廃止。 |
| 白糠線 白糠−北進 33.1キロ 全線完乗日 1983.3.26 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 白糠 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上白糠 | 6.0 | / | / | / | / | / | |
| 共栄 | 9.4 | / | / | / | / | / | 仮乗降場。 |
| 茶路 | 11.8 | / | / | / | / | / | |
| 縫別 | 19.3 | / | / | / | / | / | |
| 上茶路 | 25.2 | / | / | / | / | / | |
| 下北進 | 30.7 | / | / | / | / | / | |
| 北進 | 33.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1983.10.22限り廃止。 |
