山陽本線乗りつぶし状況表
| 山陽本線 神戸−門司 535.0キロ 全線完乗日 1984.8.1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 神戸 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 兵庫 | 1.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | スタンプがたくさんあった。 |
| 新長田 | 4.1 | / | / | / | / | / | |
| 鷹取 | 5.1 | / | / | / | / | / | |
| 須磨海浜公園 | 6.0 | / | / | / | / | / | |
| 須磨 | 7.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 塩屋 | 10.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 垂水 | 13.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 舞子 | 15.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 朝霧 | 17.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 明石 | 19.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西明石 | 22.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大久保 | 25.6 | / | / | / | / | / | |
| 魚住 | 29.1 | / | / | / | / | / | |
| 土山 | 32.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 東加古川 | 35.5 | / | / | / | / | / | |
| 加古川 | 39.1 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 宝殿 | 42.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 曽根 | 46.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| ひめじ別所 | 48.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 御着 | 50.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 東姫路 | 52.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 姫路 | 54.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 英賀保 | 59.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| はりま勝原 | 62.2 | / | / | / | / | / | |
| 網干 | 65.1 | / | / | / | ○ | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 竜野 | 71.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 相生 | 75.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 有年 | 83.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上郡 | 89.6 | / | / | / | / | / | |
| 三石 | 102.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 吉永 | 109.5 | / | / | / | / | / | |
| 和気 | 114.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 熊山 | 119.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 万富 | 123.5 | / | △ | / | ○ | ○ | |
| 瀬戸 | 128.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上道 | 132.7 | / | / | / | / | / | |
| 東岡山 | 136.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 高島 | 138.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西川原 | 140.8 | / | / | / | / | / | |
| 岡山 | 143.4 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 駅弁「ままかり鮨」はうまい。 |
| 北長瀬 | 146.8 | / | / | / | / | / | |
| 庭瀬 | 149.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 中庄 | 154.6 | / | / | / | / | / | |
| 倉敷 | 159.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西阿知 | 163.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 新倉敷 | 168.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 金光 | 174.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 鴨方 | 178.4 | / | / | / | / | / | |
| 里庄 | 182.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 笠岡 | 187.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大門 | 194.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 東福山 | 197.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 福山 | 201.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 備後赤坂 | 207.5 | / | / | / | / | / | |
| 松永 | 212.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 東尾道 | 215.3 | / | / | / | / | / | |
| 尾道 | 221.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 糸崎 | 230.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 三原 | 233.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 本郷 | 243.4 | / | ○ | / | ○ | / | 普通スタンプ。 |
| 河内 | 255.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 入野 | 260.1 | / | ○ | / | ○ | / | 普通スタンプ。 |
| 白市 | 264.5 | / | / | / | / | / | |
| 西高屋 | 268.9 | / | / | / | / | / | |
| 西条 | 273.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 寺家 | 275.8 | / | / | / | / | / | |
| 八本松 | 279.5 | / | / | / | / | / | |
| 瀬野 | 290.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 中野東 | 293.0 | / | / | / | / | / | |
| 安芸中野 | 295.0 | / | / | / | / | / | |
| 海田市 | 298.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 向洋 | 301.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 天神川 | 303.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 広島 | 305.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新白島 | 307.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 横川 | 308.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 西広島 | 310.8 | / | / | / | / | / | |
| 新井口 | 315.0 | / | / | / | / | / | |
| 五日市 | 317.4 | / | / | / | / | / | |
| 廿日市 | 320.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 宮内串戸 | 322.4 | / | / | / | / | / | |
| 阿品 | 325.4 | / | / | / | / | / | |
| 宮島口 | 327.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 前空 | 328.9 | / | / | / | / | / | |
| 大野浦 | 332.0 | / | / | / | / | / | |
| 玖波 | 337.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大竹 | 341.4 | / | / | / | / | / | |
| 和木 | 342.9 | / | / | / | / | / | |
| 岩国 | 346.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 南岩国 | 351.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 藤生 | 354.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 通津 | 359.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 由宇 | 362.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 神代 | 367.4 | / | / | / | ○ | ○ | 山陽線一ローカルな駅。 |
| 大畠 | 372.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 柳井港 | 377.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 柳井 | 379.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 田布施 | 386.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 岩田 | 391.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 島田 | 396.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 光 | 401.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 下松 | 407.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 櫛ヶ浜 | 412.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 徳山 | 415.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新南陽 | 419.6 | / | / | / | / | / | |
| 福川 | 422.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 戸田 | 426.3 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 富海 | 434.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 防府 | 442.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大道 | 449.8 | / | / | / | / | / | |
| 四辻 | 454.6 | / | / | / | / | / | |
| 新山口 | 459.8 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 駅名改称しないでほしかったが・・ |
| 嘉川 | 463.8 | / | / | / | / | / | |
| 本由良 | 468.3 | / | / | / | / | / | |
| 厚東 | 478.6 | / | / | / | ○ | / | |
| 宇部 | 485.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小野田 | 488.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 厚狭 | 494.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 埴生 | 503.2 | / | / | / | / | / | |
| 小月 | 509.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 長府 | 515.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 新下関 | 521.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 幡生 | 525.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 下関 | 528.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 門司 | 535.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 山陽本線・枝線 | |||||||
| 兵庫−和田岬 2.7キロ 全線完乗日 1984.12.26 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 兵庫 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 和田岬 | 2.7 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
