山陽支線乗りつぶし状況表
part1 加古川線−伯備線
part2 芸備線−美祢線
| 加古川線 加古川−谷川 48.5キロ 全線完乗日 1983.8.6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 加古川 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日岡 | 2.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 神野 | 4.8 | / | / | / | / | / | |
| 厄神 | 7.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 市場 | 11.5 | / | / | / | / | / | |
| 小野町 | 13.7 | / | / | / | / | / | |
| 粟生 | 16.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 河合西 | 19.2 | / | / | / | / | / | |
| 青野ヶ原 | 21.3 | / | / | / | / | / | |
| 社町 | 24.2 | / | / | / | / | / | |
| 滝野 | 27.3 | / | / | / | / | / | |
| 滝 | 28.4 | / | / | / | / | / | |
| 西脇市 | 31.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新西脇 | 32.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 比延 | 34.6 | / | / | / | / | / | |
| 日本へそ公園 | 36.1 | / | / | / | / | / | |
| 黒田庄 | 38.5 | / | / | / | / | / | |
| 本黒田 | 42.0 | / | / | / | / | / | |
| 船町口 | 43.8 | / | / | / | / | / | |
| 久下村 | 46.3 | / | / | / | / | / | |
| 谷川 | 48.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 高砂線 加古川−高砂 6.3キロ 全線完乗日 1983.8.6 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 加古川 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 野口 | 2.0 | / | / | / | / | / | 別府鉄道(1984年1月廃止)分岐駅。 |
| 鶴林寺 | 2.7 | / | / | / | / | / | |
| 尾上 | 3.7 | / | / | / | / | / | |
| 高砂北口 | 5.7 | / | / | / | / | / | |
| 高砂 | 6.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1984.11.30限り廃止。 |
| 三木線 厄神−三木 6.8キロ 全線完乗日 1983.8.6 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 厄神 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 国包 | 1.0 | / | / | / | / | / | |
| 石野 | 2.6 | / | / | / | / | / | |
| 別所 | 5.3 | / | / | / | / | / | |
| 三木 | 6.8 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1985.4.1から三木鉄道。 |
| 北条線 粟生−北条町 13.8キロ 全線完乗日 1983.8.6 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 粟生 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 網引 | 3.5 | / | / | / | / | / | |
| 田原 | 4.6 | / | / | / | / | / | |
| 法華口 | 6.1 | / | / | / | / | / | |
| 播磨下里 | 8.0 | / | / | / | / | / | |
| 長 | 9.8 | / | / | / | / | / | |
| 播磨横田 | 11.4 | / | / | / | / | / | |
| 北条町 | 13.8 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1985.4.1から北条鉄道。 |
| 鍛冶屋線 野村−鍛冶屋 13.2キロ 全線完乗日 1983.8.6 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 野村 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | 現西脇市駅。 |
| 西脇 | 1.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 市原 | 4.7 | / | / | / | / | / | |
| 羽安 | 7.0 | / | / | / | / | / | |
| 曽我井 | 8.8 | / | / | / | / | / | |
| 中村町 | 10.9 | / | / | / | / | / | |
| 鍛冶屋 | 13.2 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1990.3.31限り廃止。 |
| 播但線 姫路−和田山 65.7キロ 全線完乗日 1983.8.7 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 姫路 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 京口 | 1.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 野里 | 4.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 砥堀 | 6.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 仁豊野 | 8.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 香呂 | 11.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 溝口 | 13.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 福崎 | 17.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 甘地 | 20.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 鶴居 | 24.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 新野 | 27.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 寺前 | 29.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 長谷 | 35.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 生野 | 43.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新井 | 51.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 青倉 | 55.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 竹田 | 59.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 和田山 | 65.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 播但線・枝線 | |||||||
| 姫路−飾磨港 5.6キロ 全線完乗日 1983.8.8 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 姫路 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 亀山 | 2.4 | / | / | / | / | / | |
| 飾磨 | 4.3 | / | / | / | / | / | |
| 飾磨港 | 5.6 | ○ | / | / | ○ | ○ | 1986.11.30限り廃止。 |
| ※姫路−飾磨港間は本来、枝線ではなく播但線の一部でした。 | |||||||
| 姫新線 姫路−新見 158.1キロ 全線完乗日 1986.3.17 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 姫路 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 播磨高岡 | 3.8 | / | / | / | / | / | |
| 余部 | 6.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 太市 | 9.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 本竜野 | 14.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 東觜崎 | 17.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 播磨新宮 | 22.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 千本 | 27.6 | / | / | / | / | / | |
| 西栗栖 | 31.2 | / | / | / | / | / | |
| 三日月 | 36.6 | / | / | / | / | / | |
| 播磨徳久 | 42.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 佐用 | 45.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上月 | 50.9 | / | / | / | / | / | |
| 美作土居 | 57.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 美作江見 | 63.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 楢原 | 66.4 | / | / | / | / | / | |
| 林野 | 70.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 勝間田 | 74.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西勝間田 | 77.3 | / | / | / | / | / | |
| 美作大崎 | 79.3 | / | / | / | / | / | |
| 東津山 | 83.7 | / | / | / | / | / | |
| 津山 | 86.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 院庄 | 90.8 | / | / | / | / | / | |
| 美作千代 | 95.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 坪井 | 98.3 | / | / | / | / | / | |
| 美作追分 | 103.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 美作落合 | 110.9 | / | / | / | / | / | |
| 古見 | 114.6 | / | / | / | / | / | |
| 久世 | 118.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 中国勝山 | 123.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 月田 | 128.6 | / | / | / | / | / | |
| 富原 | 134.7 | / | / | / | / | / | |
| 刑部 | 141.2 | / | / | / | / | / | |
| 丹治部 | 145.0 | / | / | / | / | / | |
| 岩山 | 149.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 新見 | 158.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 赤穂線 相生−東岡山 57.4キロ 全線完乗日 1983.8.7 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 相生 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 西相生 | 3.0 | / | / | / | / | / | |
| 坂越 | 7.8 | / | / | / | / | / | |
| 播州赤穂 | 10.5 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 天和 | 14.5 | / | / | / | / | / | |
| 備前福河 | 16.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 寒河 | 19.6 | / | / | / | / | / | |
| 日生 | 22.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 伊里 | 27.7 | / | / | / | / | / | |
| 備前片上 | 31.0 | / | / | / | ○ | / | |
| 西片上 | 32.3 | / | / | / | / | / | |
| 伊部 | 34.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 香登 | 38.5 | / | / | / | / | / | |
| 長船 | 42.3 | / | / | / | / | / | |
| 邑久 | 45.9 | / | / | / | / | / | |
| 大富 | 48.0 | / | / | / | / | / | |
| 西大寺 | 51.2 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 大多羅 | 54.1 | / | / | / | / | / | |
| 東岡山 | 57.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 津山線 岡山−津山 58.7キロ 全線完乗日 1983.8.7 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 岡山 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 法界院 | 2.3 | / | / | / | / | / | |
| 備前原 | 5.1 | / | / | / | / | / | |
| 玉柏 | 7.5 | / | / | / | / | / | |
| 牧山 | 11.4 | / | / | / | / | / | |
| 野々口 | 16.7 | / | / | / | / | / | |
| 金川 | 19.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 建部 | 27.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 福渡 | 30.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 神目 | 36.5 | / | / | / | / | / | |
| 弓削 | 40.5 | / | / | / | / | / | |
| 誕生寺 | 43.5 | / | / | / | / | / | |
| 小原 | 45.5 | / | / | / | / | / | |
| 亀甲 | 49.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 佐良山 | 53.4 | / | / | / | / | / | |
| 津山口 | 56.8 | / | / | / | / | / | |
| 津山 | 58.7 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 吉備線 岡山−総社 20.4キロ 全線完乗日 1983.8.8 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 岡山 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 備前三門 | 1.9 | / | / | / | / | / | |
| 大安寺 | 3.3 | / | / | / | / | / | |
| 備前一宮 | 6.5 | / | / | / | / | / | |
| 吉備津 | 8.4 | / | / | / | / | / | |
| 備中高松 | 11.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 足守 | 13.4 | / | / | / | / | / | |
| 服部 | 16.2 | / | / | / | / | / | |
| 東総社 | 18.8 | / | / | / | / | / | |
| 総社 | 20.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 宇野線 岡山−宇野 32.9キロ 全線完乗日 1985.3.8 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 岡山 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大元 | 2.4 | / | / | / | / | / | |
| 備前西市 | 4.5 | / | / | / | / | / | |
| 妹尾 | 8.3 | / | / | / | / | / | |
| 備中箕島 | 10.2 | / | / | / | / | / | |
| 早島 | 11.9 | / | / | / | / | / | |
| 久々原 | 13.2 | / | / | / | / | / | |
| 茶屋町 | 14.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 彦崎 | 18.1 | / | / | / | / | / | |
| 備前片岡 | 20.9 | / | / | / | / | / | |
| 迫川 | 22.8 | / | / | / | / | / | |
| 常山 | 24.1 | / | / | / | / | / | |
| 八浜 | 26.6 | / | / | / | / | / | |
| 備前田井 | 30.2 | / | / | / | / | / | |
| 宇野 | 32.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | 「わたしの旅」は無かった。 |
| 本四備讃線 茶屋町−宇多津 31.0キロ 全線完乗日 1988.8.28 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 茶屋町 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 植松 | 2.9 | / | / | / | / | / | |
| 木見 | 5.6 | / | / | / | / | / | |
| 上の町 | 9.7 | / | / | / | / | / | |
| 児島 | 12.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 宇多津 | 31.0 | ○ | / | / | ○ | ○ | |
| 伯備線 倉敷−伯耆大山 138.4キロ 全線完乗日 1983.8.8 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 倉敷 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 清音 | 7.3 | / | / | / | / | / | |
| 総社 | 10.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 豪渓 | 15.3 | / | / | / | / | / | |
| 日羽 | 19.0 | / | / | / | / | / | |
| 美袋 | 22.7 | / | / | / | / | / | |
| 備中広瀬 | 29.6 | / | / | / | / | / | |
| 備中高梁 | 34.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 木野山 | 38.8 | / | / | / | / | / | |
| 備中川面 | 42.7 | / | / | / | / | / | |
| 方谷 | 47.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 井倉 | 55.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 石蟹 | 59.7 | / | / | / | / | / | |
| 新見 | 64.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 布原 | 68.3 | / | / | / | / | / | |
| 備中神代 | 70.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 足立 | 77.0 | / | / | / | / | / | |
| 新郷 | 82.8 | / | / | / | / | / | |
| 上石見 | 86.7 | / | / | / | / | / | |
| 生山 | 95.4 | / | / | / | / | / | |
| 上菅 | 98.9 | / | / | / | / | / | |
| 黒坂 | 103.7 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 根雨 | 111.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 武庫 | 116.0 | / | / | / | / | / | |
| 江尾 | 118.1 | / | / | / | / | / | |
| 伯耆溝口 | 127.3 | / | / | / | / | / | |
| 岸本 | 132.3 | / | / | / | / | / | |
| 伯耆大山 | 138.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
