信越支線乗りつぶし状況表
| 飯山線 豊野−越後川口 96.7キロ 全線完乗日 1982.7.31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 豊野 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 信濃浅野 | 2.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 立ヶ花 | 3.9 | / | / | / | / | / | |
| 上今井 | 6.9 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 替佐 | 8.8 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 蓮 | 14.6 | / | / | / | / | / | |
| 飯山 | 19.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北飯山 | 20.5 | / | / | / | / | / | |
| 信濃平 | 23.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 戸狩野沢温泉 | 27.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上境 | 31.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 上桑名川 | 35.4 | / | / | / | / | / | |
| 桑名川 | 37.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 西大滝 | 39.7 | / | / | / | / | / | |
| 信濃白鳥 | 41.8 | / | / | / | / | / | |
| 平滝 | 44.7 | / | / | / | / | / | |
| 横倉 | 46.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 森宮野原 | 49.7 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 足滝 | 52.5 | / | / | / | / | / | |
| 越後田中 | 54.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 津南 | 57.9 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 越後鹿渡 | 62.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 越後田沢 | 64.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 越後水沢 | 67.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 土市 | 70.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 十日町 | 75.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 魚沼中条 | 78.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 下条 | 82.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 越後岩沢 | 88.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 内ヶ巻 | 93.2 | / | / | / | / | / | |
| 越後川口 | 96.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 越後線 柏崎−新潟 83.8キロ 全線完乗日 1982.8.14 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 柏崎 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 東柏崎 | 1.6 | / | / | / | / | / | |
| 西中通 | 5.0 | / | / | / | / | / | |
| 荒浜 | 6.6 | / | / | / | / | / | |
| 刈羽 | 9.9 | / | / | / | / | / | |
| 西山 | 12.8 | / | / | / | / | / | |
| 礼拝 | 15.0 | / | / | / | / | / | |
| 石地 | 18.7 | / | / | / | / | / | |
| 小木ノ城 | 22.7 | / | / | / | / | / | |
| 出雲崎 | 24.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 妙法寺 | 29.4 | / | / | / | / | / | |
| 小島谷 | 32.4 | / | / | / | / | / | |
| 桐原 | 36.2 | / | / | / | / | / | |
| 寺泊 | 39.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 分水 | 41.5 | / | / | / | / | / | |
| 粟生津 | 45.8 | / | / | / | / | / | |
| 南吉田 | 47.8 | / | / | / | / | / | |
| 吉田 | 49.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 北吉田 | 51.7 | / | / | / | / | / | |
| 岩室 | 53.8 | / | / | / | / | / | |
| 巻 | 57.8 | / | / | / | / | / | |
| 越後曽根 | 62.4 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 越後赤塚 | 64.9 | / | / | / | / | / | |
| 内野 | 70.3 | / | / | / | / | / | |
| 新潟大学前 | 72.3 | / | / | / | / | / | |
| 寺尾 | 74.4 | / | / | / | / | / | |
| 小針 | 76.3 | / | / | / | / | / | |
| 青山 | 77.7 | / | / | / | / | / | |
| 関屋 | 79.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 白山 | 80.7 | / | / | / | / | / | |
| 新潟 | 83.8 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 魚沼線 来迎寺−西小千谷 12.6キロ 全線完乗日 1981.7.31 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 来迎寺 | 0.0 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 片貝 | 3.7 | ○ | / | / | / | / | |
| 高梨 | 7.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 小粟田 | 9.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 西小千谷 | 12.6 | ○ | / | / | ○ | ○ | 1984.3.31限り廃止。 |
| 弥彦線 弥彦−越後長沢 25.3キロ 全線完乗日 1983.7.24 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 弥彦 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 矢作 | 2.3 | / | / | / | / | / | |
| 吉田 | 4.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 西燕 | 8.0 | / | / | / | / | / | |
| 燕 | 10.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 燕三条 | 12.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 北三条 | 15.4 | / | / | / | / | / | |
| 東三条 | 17.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 越後大崎 | 19.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 大浦 | 22.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 越後長沢 | 25.3 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ※注 |
| ※注:東三条−越後長沢間は、1985.3.31限り廃止。 | |||||||
