私鉄・その他乗りつぶし状況表 中部
| <中部> | 伊豆急行 全線完乗日 1987.7.24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 伊東 | 0.0 | / | / | ○ | ○ | ○ | |
| 南伊東 | 2.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 川奈 | 6.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 富戸 | 11.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | 桜満開の頃。 |
| 城ヶ崎海岸 | 13.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 伊豆高原 | 15.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 伊豆大川 | 20.9 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 伊豆北川 | 22.9 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 伊豆熱川 | 24.3 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 片瀬白田 | 26.1 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 伊豆稲取 | 30.3 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 今井浜海岸 | 34.2 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 河津 | 35.3 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 稲梓 | 40.7 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 蓮台寺 | 43.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 伊豆急下田 | 45.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 伊豆箱根鉄道駿豆線 全線完乗日 2005.5.6 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 三島 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 三島広小路 | 1.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 三島田町 | 2.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 三島二日町 | 2.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 大場 | 5.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 伊豆仁田 | 7.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 原木 | 8.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 韮山 | 9.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 伊豆長岡 | 11.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 田京 | 14.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 大仁 | 16.6 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 牧之郷 | 18.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 修善寺 | 19.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 岳南鉄道 全線完乗日 1981.12.31 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 吉原 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| ジャトコ前 | 2.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 吉原本町 | 2.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 本吉原 | 3.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 岳南原田 | 4.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 比奈 | 5.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 岳南富士岡 | 6.4 | △ | / | / | ○ | ○ | |
| 須津 | 7.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 神谷 | 8.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 岳南江尾 | 9.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 大井川鉄道 全線完乗日 1997.11.6 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 金谷 | 0.0 | / | / | ○ | ○ | / | |
| 新金谷 | 2.3 | / | / | / | ○ | / | |
| 代官町 | 3.8 | / | / | / | / | / | |
| 日切 | 4.3 | / | / | / | / | / | |
| 五和 | 5.0 | / | / | / | / | / | |
| 神尾 | 9.8 | / | / | / | / | / | |
| 福用 | 12.3 | / | / | / | / | / | |
| 大和田 | 14.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 家山 | 17.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 抜里 | 18.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 川根温泉笹間渡 | 20.0 | / | / | / | / | / | |
| 地名 | 22.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 塩郷 | 24.3 | / | / | / | / | / | |
| 下泉 | 27.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 田野口 | 31.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 駿河徳山 | 34.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 青部 | 36.1 | / | / | / | / | / | |
| 崎平 | 37.2 | / | / | / | / | / | |
| 千頭 | 39.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 川根両国 | 40.6 | / | / | / | / | / | |
| 沢間 | 41.9 | / | / | / | / | / | |
| 土本 | 43.4 | / | / | / | / | / | |
| 川根小山 | 45.3 | / | / | / | / | / | |
| 奥泉 | 47.0 | / | / | / | ○ | / | |
| アプトいちしろ | 49.4 | / | / | / | / | / | |
| 長島ダム | 50.9 | / | / | / | / | / | |
| ひらんだ | 52.1 | / | / | / | / | / | |
| 奥大井湖上 | 53.4 | / | / | / | / | / | |
| 接岨峡温泉 | 55.0 | / | / | / | / | / | |
| 尾盛 | 57.3 | / | / | / | / | / | |
| 閑蔵 | 60.0 | / | / | / | / | / | |
| 井川 | 65.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 天竜浜名湖鉄道 未乗 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 掛川 | 0.0 | / | / | / | / | / | |
| 掛川市役所前 | 1.3 | / | / | / | / | / | |
| 西掛川 | 1.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 桜木 | 4.0 | / | / | / | / | ○ | |
| いこいの広場 | 5.5 | / | / | / | / | / | |
| 細谷 | 6.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 原谷 | 7.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 原田 | 9.4 | / | / | / | / | / | |
| 戸綿 | 12.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 遠州森 | 12.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 森町病院前 | 13.6 | / | / | / | / | / | |
| 円田 | 14.7 | / | / | / | / | / | |
| 遠江一宮 | 16.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 敷地 | 19.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 豊岡 | 23.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 上野部 | 24.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 天竜二俣 | 26.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 二俣本町 | 26.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 西鹿島 | 28.5 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 岩水寺 | 30.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 宮口 | 32.3 | / | / | / | / | ○ | |
| フルーツパーク | 36.2 | / | / | / | / | / | |
| 都田 | 37.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 常葉大学前 | 39.1 | / | / | / | / | / | |
| 金指 | 41.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 岡地 | 43.5 | / | / | / | / | / | |
| 気賀 | 44.8 | / | / | / | / | / | |
| 西気賀 | 47.7 | / | / | / | / | / | |
| 寸座 | 49.4 | / | / | / | / | / | |
| 浜名湖佐久米 | 50.7 | / | / | / | / | / | |
| 東都筑 | 51.9 | / | / | / | / | / | |
| 都筑 | 53.3 | / | / | / | / | / | |
| 三ケ日 | 55.6 | / | / | / | / | / | |
| 奥浜名湖 | 56.8 | / | / | / | / | / | |
| 尾奈 | 58.1 | / | / | / | / | / | |
| 知波田 | 62.9 | / | / | / | / | / | |
| 大森 | 65.0 | / | / | / | / | / | |
| アスモ前 | 66.7 | / | / | / | / | / | |
| 新所原 | 67.7 | / | / | / | / | / | |
| 愛知環状鉄道 全線完乗日 2019.3.15 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 岡崎 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 新豊田 | 19.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 高蔵寺 | 45.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 明知鉄道 全線完乗日 2016.4.10 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 恵那 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東野 | 2.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 飯沼 | 7.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 阿木 | 9.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 飯羽間 | 12.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 極楽 | 13.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 岩村 | 15.0 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 花白温泉 | 18.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 山岡 | 19.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 野志 | 23.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 明智 | 25.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東海交通事業城北線 全線完乗日 2022.4.30 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 勝川 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 味美 | 1.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 比良 | 4.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 小田井 | 6.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 尾張星の宮 | 9.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 枇杷島 | 11.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 蒲原鉄道 全線完乗日 1983.7.24 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 五泉 | 0.0 | / | / | / | ○ | / | |
| 村松 | 4.2 | / | / | / | / | / | |
| 加茂 | 21.9 | △ | / | / | ○ | ○ | |
| 村松−加茂間1985.3.31限り廃止、五泉−村松間1999.10.3限り廃止。 | |||||||
| 新潟交通(東関屋−月潟) 全線完乗日 1998.2.12 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 東関屋 | 0.0 | / | / | / | ○ | / | |
| 白根 | 17.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 月潟 | 21.6 | △ | / | / | ○ | ○ | 1999.4.4限り廃止。 |
| 上田交通別所線 全線完乗日 2005.5.9 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 上田 | 0.0 | / | / | / | ○ | / | |
| 下之郷 | 6.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 塩田町 | 8.0 | / | / | / | ○ | / | |
| 別所温泉 | 11.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| しなの鉄道 一部区間のみ乗車 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 軽井沢 | 0.0 | / | / | / | / | / | |
| 中軽井沢 | 4.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 田中 | 31.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大屋 | 34.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 上田 | 40.0 | / | / | / | ○ | / | |
| 篠ノ井 | 65.1 | / | / | / | / | / | |
| 2005.5.9 田中−上田間8.7キロのみ乗車 | |||||||
