私鉄・その他乗りつぶし状況表 中部(北陸)
| <中部(北陸)> | 富山地方鉄道(本線)電鉄富山ー宇奈月温泉 全線完乗日 2026.2.6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 電鉄富山 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 稲荷町 | 1.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 新庄田中 | 2.5 | / | / | / | / | / | |
| 東新庄 | 3.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 越中荏原 | 4.7 | / | / | / | / | / | |
| 越中三郷 | 7.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 越中舟橋 | 8.5 | / | / | / | / | / | |
| 寺田 | 9.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 越中泉 | 10.5 | / | / | / | / | / | |
| 相ノ木 | 11.3 | / | / | / | / | / | |
| 新相ノ木 | 12.1 | / | / | / | / | / | |
| 上市 | 13.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 新宮川 | 15.1 | / | / | / | / | / | |
| 中加積 | 17.1 | / | / | / | / | / | |
| 西加積 | 18.7 | / | / | / | / | / | |
| 西滑川 | 19.8 | / | / | / | / | / | |
| 中滑川 | 20.6 | / | / | / | / | / | |
| 滑川 | 21.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 浜加積 | 23.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 早月加積 | 24.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 越中中村 | 25.6 | / | / | / | / | / | |
| 西魚津 | 27.6 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 電鉄魚津 | 28.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 新魚津 | 30.2 | / | / | / | / | / | |
| 経田 | 32.9 | / | / | / | / | / | |
| 電鉄石田 | 34.9 | / | / | / | / | / | |
| 電鉄黒部 | 37.2 | / | / | / | / | / | |
| 東三日市 | 37.8 | / | / | / | / | / | |
| 荻生 | 38.6 | / | / | / | / | / | |
| 長屋 | 39.6 | / | / | / | / | / | |
| 新黒部 | 40.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 舌山 | 41.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 若栗 | 41.7 | / | / | / | / | / | |
| 栃屋 | 42.8 | / | / | / | / | / | |
| 浦山 | 44.3 | / | / | / | / | / | |
| 下立口 | 45.6 | / | / | / | / | / | |
| 下立 | 46.3 | / | / | / | / | / | |
| 愛本 | 47.6 | / | / | / | / | / | |
| 内山 | 48.7 | / | / | / | / | / | |
| 音沢 | 49.5 | / | / | / | / | / | |
| 宇奈月温泉 | 53.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 富山地方鉄道(立山線)寺田ー立山 全線完乗日 2026.2.6 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 寺田 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 稚子塚 | 1.4 | / | / | / | / | / | |
| 田添 | 2.1 | / | / | / | / | / | |
| 五百石 | 3.7 | / | / | / | / | / | |
| 榎町 | 4.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 下段 | 5.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 釜ヶ淵 | 7.4 | / | / | / | / | / | |
| 沢中山 | 8.6 | / | / | / | / | / | |
| 岩峅寺 | 10.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 横江 | 13.5 | / | / | / | / | / | |
| 千垣 | 17.3 | / | / | / | / | / | |
| 有峰口 | 17.9 | / | / | / | / | / | |
| 本宮 | 19.4 | / | / | / | / | / | |
| 立山 | 24.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | 富山地方鉄道(不二越・上滝線)稲荷町ー岩峅寺 全線完乗日 2026.2.6 |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 稲荷町 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 栄町 | 0.6 | / | / | / | / | / | |
| 不二越 | 1.0 | / | / | / | / | / | |
| 大泉 | 2.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 南富山 | 3.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 朝菜町 | 4.6 | / | / | / | / | / | |
| 上堀 | 5.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 小杉 | 6.0 | / | / | / | / | / | |
| 布市 | 6.5 | / | / | / | / | / | |
| 開発 | 7.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 月岡 | 9.9 | / | / | / | / | / | |
| 大庄 | 11.2 | / | / | / | / | / | |
| 上滝 | 13.4 | / | / | / | / | / | |
| 大川寺 | 14.5 | / | / | / | / | / | |
| 岩峅寺 | 15.7 | / | / | / | ○ | ○ | のと鉄道 七尾ー穴水 全線完乗日 2026.2.7 |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 七尾 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 和倉温泉 | 5.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 田鶴浜 | 8.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 笠師保 | 12.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 能登中島 | 16.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西岸 | 22.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 能登鹿島 | 26.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 穴水 | 33.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
