東海道本線乗りつぶし状況表
| 東海道本線 東京−神戸 589.5キロ 全線完乗日 1984.8.1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 東京 | 0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 有楽町 | 0.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新橋 | 1.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 浜松町 | 3.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 田町 | 4.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 高輪ゲートウェイ | 5.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 品川 | 6.8 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大井町 | 9.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大森 | 11.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 蒲田 | 14.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 川崎 | 18.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 鶴見 | 21.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新子安 | 24.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 東神奈川 | 27.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 横浜 | 28.8 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 保土ヶ谷 | 31.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東戸塚 | 36.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 戸塚 | 40.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大船 | 46.5 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 藤沢 | 51.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 辻堂 | 54.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 茅ヶ崎 | 58.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 平塚 | 63.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大磯 | 67.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 二宮 | 73.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 国府津 | 77.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 鴨宮 | 80.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 小田原 | 83.9 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 早川 | 86.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 根府川 | 90.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 真鶴 | 95.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 湯河原 | 99.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 熱海 | 104.6 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 函南 | 114.5 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 三島 | 120.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 沼津 | 126.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 片浜 | 130.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 原 | 132.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 東田子の浦 | 137.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 吉原 | 141.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 富士 | 146.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 富士川 | 149.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新蒲原 | 152.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 蒲原 | 154.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 由比 | 158.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 興津 | 164.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 清水 | 169.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 草薙 | 174.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 東静岡 | 177.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 静岡 | 180.2 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 安倍川 | 184.5 | / | / | / | / | / | |
| 用宗 | 186.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 焼津 | 193.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 西焼津 | 197.0 | / | / | / | / | / | |
| 藤枝 | 200.3 | / | / | / | ○ | / | |
| 六合 | 204.9 | / | / | / | / | / | |
| 島田 | 207.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 金谷 | 212.9 | / | ○ | ○ | ○ | / | 弁当は大井川鉄道の汽車弁当 |
| 菊川 | 222.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 掛川 | 229.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 愛野 | 234.6 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 袋井 | 238.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 御厨 | 242.7 | / | / | / | / | / | |
| 磐田 | 245.9 | / | / | / | ○ | / | |
| 豊田町 | 248.8 | / | / | / | / | / | |
| 天竜川 | 252.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 浜松 | 257.1 | / | ○ | ○ | ○ | / | |
| 高塚 | 262.4 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 舞阪 | 267.5 | / | / | / | / | / | |
| 弁天島 | 269.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 新居町 | 272.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 鷲津 | 276.6 | / | / | / | ○ | / | |
| 新所原 | 282.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 二川 | 286.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 豊橋 | 293.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西小坂井 | 298.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 愛知御津 | 302.1 | / | / | / | / | / | |
| 三河大塚 | 305.2 | / | / | / | / | / | |
| 三河三谷 | 308.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 蒲郡 | 310.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 三河塩津 | 312.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 三ヶ根 | 315.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 幸田 | 318.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 相見 | 321.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 岡崎 | 325.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西岡崎 | 330.1 | / | / | / | / | / | |
| 安城 | 333.7 | / | / | / | ○ | / | |
| 三河安城 | 336.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 東刈谷 | 338.1 | / | / | / | / | / | |
| 野田新町 | 339.7 | / | / | / | / | / | |
| 刈谷 | 341.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 逢妻 | 343.5 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大府 | 346.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 共和 | 349.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 南大高 | 351.8 | / | / | / | / | / | |
| 大高 | 353.6 | / | / | / | / | / | |
| 笠寺 | 356.8 | / | / | / | / | / | |
| 熱田 | 360.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 金山 | 362.7 | / | / | / | ○ | / | |
| 尾頭橋 | 363.6 | / | / | / | / | / | |
| 名古屋 | 366.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 枇杷島 | 370.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 清洲 | 373.8 | / | / | / | / | / | |
| 稲沢 | 377.1 | / | / | / | / | / | |
| 尾張一宮 | 383.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 木曽川 | 388.6 | / | / | / | ○ | / | |
| 岐阜 | 396.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西岐阜 | 399.5 | / | / | / | / | / | |
| 穂積 | 402.3 | / | / | / | / | / | |
| 大垣 | 410.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 垂井 | 418.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 関ヶ原 | 423.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 柏原 | 430.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 近江長岡 | 435.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 醒ヶ井 | 439.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 米原 | 445.9 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 彦根 | 451.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 南彦根 | 455.2 | / | / | / | / | / | |
| 河瀬 | 458.3 | / | / | / | / | / | |
| 稲枝 | 462.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 能登川 | 465.7 | / | / | / | / | / | |
| 安土 | 470.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 近江八幡 | 474.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 篠原 | 478.3 | / | / | / | / | / | |
| 野洲 | 483.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 守山 | 487.0 | / | / | / | / | / | |
| 栗東 | 489.1 | / | / | / | / | / | |
| 草津 | 491.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 南草津 | 493.9 | / | / | / | ○ | / | |
| 瀬田 | 496.6 | / | / | / | / | / | |
| 石山 | 499.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 膳所 | 501.9 | / | / | / | / | / | |
| 大津 | 503.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 山科 | 508.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 京都 | 513.6 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 西大路 | 516.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 桂川 | 518.9 | / | / | / | / | / | |
| 向日町 | 520.0 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 長岡京 | 523.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 山崎 | 527.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 島本 | 529.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 高槻 | 535.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 摂津富田 | 538.1 | / | / | / | / | / | |
| 茨木 | 541.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 千里丘 | 544.7 | / | / | / | / | / | |
| 岸辺 | 546.4 | / | / | / | / | / | |
| 吹田 | 548.8 | / | / | / | / | / | |
| 東淀川 | 551.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新大阪 | 552.6 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大阪 | 556.4 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 塚本 | 559.8 | / | / | / | / | / | |
| 尼崎 | 564.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 立花 | 567.1 | / | / | / | / | / | |
| 甲子園口 | 569.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 西宮 | 571.8 | / | / | / | / | / | |
| さくら夙川 | 573.3 | / | / | / | / | / | |
| 芦屋 | 575.6 | / | / | / | ○ | / | |
| 甲南山手 | 577.0 | / | / | / | / | / | |
| 摂津本山 | 578.5 | / | / | / | / | / | |
| 住吉 | 580.1 | / | / | / | / | / | |
| 六甲道 | 582.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 灘 | 584.6 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 三ノ宮 | 587.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 元町 | 587.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 神戸 | 589.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東海道本線・枝線 | |||||||
| 大垣−美濃赤坂 5.0キロ 全線完乗日 1983. 8. 9 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大垣 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 荒尾 | 3.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 美濃赤坂 | 5.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 品川−鶴見 17.8キロ 全線完乗日 1981. 7.12 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 品川 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 西大井 | 3.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 武蔵小杉 | 10.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新川崎 | 12.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 鶴見 | 17.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大垣−関ヶ原 16.7キロ 全線完乗日 1984. 8. 1 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大垣 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新垂井 | 11.4 | / | / | / | / | / | 新垂井駅は1986.10.31廃止 |
| 関ヶ原 | 16.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 鶴見−羽沢横浜国大 8.8キロ 全線完乗日 2021. 6.26 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 鶴見 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 羽沢横浜国大 | 8.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
