鹿児島本線乗りつぶし状況表
| 鹿児島本線 門司−鹿児島 393.0キロ(※完乗時394.0キロ) 全線完乗日 1984.8.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 門司 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小倉 | 5.5 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 西小倉 | 6.3 | / | / | / | / | / | |
| 九州工大前 | 9.8 | / | / | / | / | / | |
| 戸畑 | 11.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 枝光 | 14.5 | / | / | / | / | / | |
| スヘ゜ースワールト゛ | 15.6 | / | / | / | / | / | |
| 八幡 | 16.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 黒崎 | 19.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 陣原 | 21.6 | / | / | / | / | / | |
| 折尾 | 24.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 水巻 | 26.7 | / | / | / | / | / | |
| 遠賀川 | 28.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 海老津 | 33.9 | / | / | / | / | / | |
| 教育大前 | 39.1 | / | / | / | / | / | |
| 赤間 | 41.0 | / | / | / | / | / | |
| 東郷 | 45.2 | / | / | / | / | / | |
| 東福間 | 48.4 | / | / | / | / | / | |
| 福間 | 51.1 | / | / | / | / | / | |
| 千鳥 | 53.0 | / | / | / | / | / | |
| 古賀 | 55.1 | / | / | / | / | / | |
| ししぶ | 56.5 | / | / | / | / | / | |
| 新宮中央 | 57.9 | / | / | / | / | / | |
| 福工大前 | 59.6 | / | / | / | / | / | 2008年3月、筑前新宮より改称。 |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 九産大前 | 62.6 | / | / | / | / | / | |
| 香椎 | 64.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 千早 | 65.5 | / | / | / | / | / | |
| 箱崎 | 69.5 | / | / | / | / | / | |
| 吉塚 | 70.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 博多 | 72.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 竹下 | 75.4 | / | / | / | / | / | |
| 笹原 | 77.8 | / | / | / | / | / | |
| 南福岡 | 79.4 | / | / | / | ○ | / | |
| 春日 | 80.6 | / | / | / | / | / | |
| 大野城 | 81.9 | / | / | / | / | / | |
| 水城 | 83.3 | / | / | / | / | / | |
| 都府楼南 | 85.5 | / | / | / | / | / | |
| 二日市 | 86.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 天拝山 | 88.8 | / | / | / | / | / | |
| 原田 | 92.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| けやき台 | 94.4 | / | / | / | / | / | |
| 基山 | 95.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 弥生が丘 | 98.0 | / | / | / | / | / | |
| 田代 | 100.1 | / | / | / | / | / | |
| 鳥栖 | 101.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 肥前旭 | 104.9 | / | / | / | / | / | |
| 久留米 | 108.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 荒木 | 113.3 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 西牟田 | 117.1 | / | / | / | / | / | |
| 羽犬塚 | 120.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 筑後船小屋 | 124.2 | / | / | / | / | / | |
| 瀬高 | 126.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 南瀬高 | 129.7 | / | / | / | / | / | |
| 渡瀬 | 133.6 | / | / | / | / | / | |
| 吉野 | 136.4 | / | / | / | / | / | |
| 銀水 | 138.8 | / | / | / | / | / | |
| 大牟田 | 142.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 荒尾 | 146.1 | / | ○ | / | / | / | |
| 南荒尾 | 149.3 | / | / | / | / | / | |
| 長洲 | 153.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大野下 | 158.6 | / | / | / | ○ | / | |
| 玉名 | 163.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 肥後伊倉 | 167.3 | / | / | / | / | / | |
| 木葉 | 171.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 田原坂 | 174.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 植木 | 179.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 西里 | 183.3 | / | / | / | / | / | |
| 崇城大学前 | 186.2 | / | ○ | / | ○ | / | 元熊本工大前駅。 |
| 上熊本 | 187.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 熊本 | 191.1 | / | ○ | ○ | ○ | / | |
| 川尻 | 196.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 富合 | 199.8 | / | / | / | / | / | |
| 宇土 | 202.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 松橋 | 206.8 | / | ○ | / | / | / | |
| 小川 | 213.0 | / | / | / | / | / | |
| 有佐 | 218.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 千丁 | 222.1 | / | / | / | / | / | |
| 新八代 | 224.0 | / | / | / | / | / | |
| 八代 | 226.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 肥後高田 | 231.6 | / | / | / | / | / | |
| 日奈久 | 236.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 肥後二見 | 240.5 | / | / | / | / | / | |
| 上田浦 | 244.8 | / | / | / | / | / | |
| 肥後田浦 | 250.4 | / | / | / | / | / | |
| 海浦 | 253.5 | / | / | / | / | / | |
| 佐敷 | 256.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 湯浦 | 260.5 | / | / | / | / | / | |
| 津奈木 | 269.2 | / | / | / | / | / | |
| 水俣 | 276.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 袋 | 282.2 | / | / | / | / | / | |
| 米ノ津 | 288.1 | / | / | / | / | / | |
| 出水 | 292.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 西出水 | 294.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 高尾野 | 298.9 | / | / | / | / | / | |
| 野田郷 | 302.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 折口 | 307.5 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 阿久根 | 313.0 | / | / | / | / | / | |
| 牛ノ浜 | 319.0 | / | / | / | / | / | |
| 薩摩大川 | 322.5 | / | / | / | / | / | |
| 西方 | 326.4 | / | / | / | / | / | |
| 薩摩高城 | 329.1 | / | / | / | / | / | |
| 草道 | 334.1 | / | / | / | / | / | |
| 上川内 | 340.5 | / | / | / | / | / | |
| 川内 | 343.7 | / | ○ | ○ | ○ | / | |
| 隈之城 | 346.3 | ○ | / | / | ○ | / | 入場券はミス切符。 |
| 木場茶屋 | 349.4 | / | / | / | / | / | |
| 串木野 | 355.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 神村学園前 | 357.9 | / | / | / | / | / | |
| 市来 | 360.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 湯之元 | 364.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 東市来 | 366.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 伊集院 | 372.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 薩摩松元 | 377.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 上伊集院 | 380.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 広木 | 385.2 | / | / | / | / | / | |
| 鹿児島中央 | 389.8 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鹿児島 | 393.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| ※八代−川内間は2004.3.13より肥薩おれんじ鉄道。 | |||||||
| 鹿児島本線・枝線 | |||||||
| 門司−門司港 5.5キロ 全線完乗日 1984.8.8 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 門司 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小森江 | 1.5 | / | / | / | / | / | |
| 門司港 | 5.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| ※鹿児島本線の起点は門司港ですが、2万キロルールに則って門司−門司港間を枝線扱いにしています。 | |||||||
