関西本線乗りつぶし状況表
| 関西本線 名古屋−JR難波 174.9キロ(※完乗時175.1キロ) 全線完乗日 1982.5.2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 名古屋 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 八田 | 3.8 | / | / | / | / | / | |
| 春田 | 7.5 | / | / | / | / | / | |
| 蟹江 | 9.3 | / | / | / | / | / | |
| 永和 | 12.2 | / | / | / | / | / | |
| 弥富 | 16.4 | / | ○ | / | / | / | |
| 長島 | 19.6 | / | / | / | / | / | |
| 桑名 | 23.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 朝日 | 28.5 | / | / | / | / | / | |
| 富田 | 31.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 富田浜 | 33.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 四日市 | 37.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 南四日市 | 40.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 河原田 | 44.1 | / | / | / | / | / | |
| 河曲 | 47.5 | / | / | / | / | / | |
| 加佐登 | 50.9 | / | / | / | / | / | |
| 井田川 | 55.3 | / | / | / | / | / | |
| 亀山 | 59.9 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 関 | 65.6 | / | / | / | / | / | |
| 加太 | 71.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 柘植 | 79.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新堂 | 86.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 佐那具 | 90.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 伊賀上野 | 94.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 島ヶ原 | 101.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 月ヶ瀬口 | 104.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大河原 | 108.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 笠置 | 114.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 加茂 | 120.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 木津 | 126.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 平城山 | 130.1 | / | / | / | / | / | |
| 奈良 | 133.9 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 郡山 | 138.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大和小泉 | 142.5 | / | / | / | / | / | |
| 法隆寺 | 145.7 | ○ | ○ | / | / | / | |
| 王寺 | 149.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 三郷 | 151.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 河内堅上 | 154.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 高井田 | 156.4 | / | / | / | / | / | |
| 柏原 | 158.8 | / | / | / | / | / | |
| 志紀 | 160.5 | / | / | / | / | / | |
| 八尾 | 163.1 | / | / | / | / | / | |
| 久宝寺 | 164.3 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 加美 | 166.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 平野 | 167.5 | / | / | / | / | / | |
| 東都市場前 | 169.0 | / | / | / | / | / | |
| 天王寺 | 171.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新今宮 | 172.4 | / | / | / | ○ | / | |
| 今宮 | 173.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| JR難波 | 174.9 | / | ○ | / | ○ | ○ |
