関西支線乗りつぶし状況表
| 伊勢線 南四日市−津 26.0キロ 全線完乗日 1983.8.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 南四日市 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 河原田 | 3.7 | / | / | / | / | / | |
| 鈴鹿 | 7.3 | / | / | / | / | / | |
| 玉垣 | 10.5 | / | / | / | / | / | |
| 稲生 | 12.6 | / | / | / | / | / | |
| 中瀬古 | 16.2 | / | / | / | / | / | |
| 河芸 | 19.9 | / | / | / | / | / | |
| 東一身田 | 23.0 | / | / | / | / | / | |
| 津 | 26.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1987.3.27より伊勢鉄道。 |
| 草津線 柘植−草津 36.7キロ 全線完乗日 1984.12.27 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 柘植 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 油日 | 5.3 | / | / | / | / | / | |
| 甲賀 | 7.4 | / | / | / | / | / | |
| 寺庄 | 10.5 | / | / | / | / | / | |
| 甲南 | 12.5 | / | / | / | / | / | |
| 貴生川 | 15.3 | / | △ | / | ○ | ○ | |
| 三雲 | 20.5 | / | / | / | ○ | / | |
| 甲西 | 24.3 | / | / | / | / | / | |
| 石部 | 27.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 手原 | 32.7 | / | / | / | / | / | |
| 草津 | 36.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 信楽線 貴生川−信楽 14.8キロ 全線完乗日 1984.12.27 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 貴生川 | 0.0 | / | △ | / | ○ | ○ | |
| 雲井 | 10.3 | / | / | / | / | / | |
| 勅旨 | 12.5 | / | / | / | / | / | |
| 信楽 | 14.8 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1987.7.13より信楽高原鉄道。 |
| 奈良線 木津−京都 34.7キロ 全線完乗日 1981.4.3 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 木津 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上狛 | 1.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 棚倉 | 4.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 玉水 | 7.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 山城多賀 | 9.4 | / | / | / | / | / | |
| 山城青谷 | 10.7 | / | / | / | / | / | |
| 長池 | 12.7 | / | / | / | / | / | |
| 城陽 | 14.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新田 | 16.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| JR小倉 | 18.4 | / | / | / | / | / | |
| 宇治 | 19.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 黄檗 | 22.7 | / | / | / | / | / | |
| 木幡 | 24.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 六地蔵 | 25.1 | / | / | / | / | / | |
| 桃山 | 27.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| JR藤森 | 29.7 | / | / | / | / | / | |
| 稲荷 | 32.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 東福寺 | 33.6 | / | / | / | / | / | |
| 京都 | 34.7 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 桜井線 奈良−高田 29.4キロ 全線完乗日 1981.4.3 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 奈良 | 0.0 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 京終 | 1.9 | / | / | / | / | / | |
| 帯解 | 4.8 | / | / | / | / | / | |
| 櫟本 | 7.8 | ○ | / | / | ○ | ○ | |
| 天理 | 9.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 長柄 | 12.6 | / | / | / | / | / | |
| 柳本 | 14.3 | / | / | / | / | / | |
| 巻向 | 15.9 | / | / | / | / | / | |
| 三輪 | 18.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 桜井 | 19.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 香久山 | 21.7 | / | / | / | / | / | |
| 畝傍 | 24.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 金橋 | 27.3 | / | / | / | / | / | |
| 高田 | 29.4 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 片町線 木津−片町 45.4キロ 全線完乗日 1985.3.8 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 木津 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西木津 | 2.2 | / | / | / | / | / | |
| 祝園 | 5.1 | / | / | / | / | / | |
| 下狛 | 7.4 | / | / | / | / | / | |
| JR三山木 | 9.4 | / | / | / | / | / | |
| 同志社前 | 10.5 | / | / | / | / | / | |
| 京田辺 | 12.4 | / | / | / | / | / | |
| 大住 | 14.5 | / | / | / | / | / | |
| 松井山手 | 17.0 | / | / | / | / | / | |
| 長尾 | 18.6 | / | / | / | ○ | / | |
| 藤阪 | 20.2 | / | / | / | / | / | |
| 津田 | 21.8 | / | / | / | / | / | |
| 河内磐船 | 25.0 | / | / | / | / | / | |
| 星田 | 27.1 | / | / | / | / | / | |
| 東寝屋川 | 28.8 | / | / | / | / | / | |
| 忍ヶ丘 | 30.1 | / | / | / | / | / | |
| 四条畷 | 32.0 | / | △ | / | ○ | / | |
| 野崎 | 33.3 | / | / | / | / | / | |
| 住道 | 35.5 | / | / | / | / | / | |
| 鴻池新田 | 37.9 | / | / | / | / | / | |
| 徳庵 | 39.8 | / | / | / | / | / | |
| 放出 | 41.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 鴫野 | 43.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 京橋 | 44.8 | / | / | / | ○ | / | |
| 片町 | *45.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1997.3.7 片町駅廃止。 |
| *現在の片町線は木津−京橋 44.8キロです。私の乗車時は木津−片町 45.4キロ。 京橋−片町間は0.5キロですが、1989.3.11に、大住−長尾間が0.1キロ短縮されています。 | |||||||
| 和歌山線 王寺−和歌山 87.9キロ 全線完乗日 1982.5.2 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 王寺 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 畠田 | 2.6 | / | / | / | / | / | |
| 志都美 | 4.5 | / | / | / | / | / | |
| 香芝 | 6.6 | / | / | / | / | / | |
| JR五位堂 | 8.7 | / | / | / | / | / | |
| 高田 | 11.5 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大和新庄 | 14.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 御所 | 17.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 玉手 | 19.4 | / | / | / | / | / | |
| 掖上 | 20.9 | / | / | / | / | / | |
| 吉野口 | 24.9 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 北宇智 | 31.6 | / | △ | / | ○ | ○ | |
| 五条 | 35.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大和二見 | 37.5 | / | / | / | / | / | |
| 隅田 | 41.5 | / | / | / | / | / | |
| 下兵庫 | 43.6 | / | / | / | / | / | |
| 橋本 | 45.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 紀伊山田 | 48.4 | / | / | / | / | / | |
| 高野口 | 51.0 | / | / | / | ○ | / | |
| 中飯降 | 53.4 | / | / | / | / | / | |
| 妙寺 | 55.0 | / | / | / | / | / | |
| 大谷 | 57.1 | / | / | / | / | / | |
| 笠田 | 58.6 | / | / | / | / | / | |
| 西笠田 | 61.7 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 名手 | 63.6 | / | / | / | ○ | / | |
| 粉河 | 66.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 紀伊長田 | 67.6 | / | / | / | ○ | / | |
| 打田 | 70.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 下井阪 | 72.4 | / | / | / | / | / | |
| 岩出 | 74.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 船戸 | 75.7 | / | / | / | / | / | |
| 紀伊小倉 | 78.0 | / | / | / | / | / | |
| 布施屋 | 80.3 | / | / | / | / | / | |
| 千旦 | 81.8 | / | / | / | / | / | |
| 田井ノ瀬 | 83.3 | / | / | / | / | / | |
| 和歌山 | 87.9 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 阪和線 天王寺−和歌山 61.3キロ 全線完乗日 1982.5.2 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 天王寺 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 美章園 | 1.5 | / | / | / | / | / | |
| 南田辺 | 3.0 | / | / | / | / | / | |
| 鶴が丘 | 3.9 | / | / | / | / | / | |
| 長居 | 4.7 | / | / | / | / | / | |
| 我孫子町 | 5.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 杉本町 | 6.9 | / | / | / | / | / | |
| 浅香 | 7.9 | / | / | / | / | / | |
| 堺市 | 8.8 | / | / | / | / | / | |
| 三国ヶ丘 | 10.2 | / | / | / | ○ | / | |
| 百舌鳥 | 11.1 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 上野芝 | 12.4 | / | / | / | / | / | |
| 津久野 | 13.4 | / | / | / | / | / | |
| 鳳 | 15.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 富木 | 16.3 | / | / | / | / | / | |
| 北信太 | 18.0 | / | / | / | / | / | |
| 信太山 | 19.4 | / | / | / | / | / | |
| 和泉府中 | 20.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 久米田 | 23.9 | / | / | / | / | / | |
| 下松 | 25.1 | / | / | / | / | / | |
| 東岸和田 | 26.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東貝塚 | 28.1 | / | / | / | / | / | |
| 和泉橋本 | 30.0 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 東佐野 | 31.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 熊取 | 33.0 | / | / | / | ○ | / | |
| 日根野 | 34.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 長滝 | 36.3 | / | / | / | ○ | / | |
| 新家 | 38.6 | / | / | / | / | / | |
| 和泉砂川 | 40.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 和泉鳥取 | 43.3 | / | / | / | / | / | |
| 山中渓 | 45.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 紀伊 | 53.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 六十谷 | 57.2 | / | / | / | / | / | |
| 紀伊中ノ島 | 60.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 和歌山 | 61.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 阪和線・枝線 | |||||||
| 鳳−東羽衣 1.7キロ 全線完乗日 1982.5.2 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 鳳 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東羽衣 | 1.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | 関西空港線 日根野−関西空港 11.1キロ 全線完乗日 2014.4.4 |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 日根野 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| りんくうタウン | 6.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 関西空港 | 11.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | JR東西線 京橋−尼崎 12.5キロ 全線完乗日 2014.4.4 |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 京橋 | 0.0 | / | / | / | ○ | / | |
| 大阪城北詰 | 0.9 | / | / | / | / | / | |
| 大阪天満宮 | 2.2 | / | / | / | / | / | |
| 北新地 | 3.6 | / | / | / | / | / | |
| 新福島 | 4.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 海老江 | 6.0 | / | / | / | / | / | |
| 御幣島 | 8.6 | / | / | / | / | / | |
| 加島 | 10.3 | / | / | / | / | / | |
| 尼崎 | 12.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
