根室本線乗りつぶし状況表
| 根室本線 滝川−根室 443.8キロ(※完乗時446.8キロ) 全線完乗日 1983.3.26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 滝川 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東滝川 | 7.2 | / | / | / | / | / | 2025.3.14限り廃止(信号所化) |
| 赤平 | 13.7 | / | / | / | / | / | |
| 茂尻 | 17.2 | / | / | / | / | / | |
| 平岸 | 20.7 | / | / | / | / | / | |
| 芦別 | 26.6 | / | / | / | / | / | |
| 上芦別 | 30.5 | / | / | / | / | / | |
| 野花南 | 35.2 | / | / | / | / | / | |
| 滝里 | 42.6 | / | / | / | / | ○ | 1991.10.22限り廃止(写真は廃止後)。 |
| 島ノ下 | 49.1 | / | / | / | / | ○ | 2017.3.3限り廃止(信号所化) |
| 富良野 | 54.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 布部 | 60.9 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 山部 | 66.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 下金山 | 74.7 | / | / | / | / | / | |
| 金山 | 81.6 | / | / | / | / | / | |
| 東鹿越 | 94.8 | / | / | / | / | / | |
| 幾寅 | 98.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 落合 | 108.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 新得 | 136.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 十勝清水 | 145.4 | / | △ | / | / | / | |
| 羽帯 | 152.9 | / | / | / | / | / | 2018.3.16限り廃止 |
| 御影 | 155.9 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 芽室 | 166.5 | / | / | / | / | / | |
| 大成 | 168.6 | / | / | / | / | / | |
| 西帯広 | 173.4 | / | / | / | / | / | |
| 柏林台 | 176.6 | / | / | / | / | / | |
| 帯広 | 180.1 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 札内 | 184.9 | / | / | / | ○ | / | |
| 稲士別 | 188.5 | / | / | / | / | / | 2017.3.3限り廃止 |
| 幕別 | 194.3 | / | / | / | / | / | |
| 利別 | 200.8 | / | / | / | / | / | |
| 池田 | 204.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 十弗 | 212.8 | / | / | / | / | / | |
| 豊頃 | 218.2 | / | / | / | / | / | |
| 新吉野 | 225.3 | / | / | / | / | / | |
| 浦幌 | 231.7 | / | ○ | / | ○ | / | 普通スタンプ。 |
| 上厚内 | 243.5 | / | / | / | / | / | 2017.3.3限り廃止(信号所化) |
| 厚内 | 250.1 | / | / | / | / | / | |
| 直別 | 257.3 | / | / | / | / | / | 2019.3.15限り廃止(信号所化) |
| 尺別 | 261.3 | / | / | / | / | / | 2019.3.15限り廃止(信号所化) |
| 音別 | 265.1 | / | / | / | / | / | |
| 古瀬 | 274.8 | / | / | / | / | / | 2020.3.13限り廃止(信号所化) |
| 白糠 | 281.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西庶路 | 286.5 | / | / | / | / | / | |
| 庶路 | 288.6 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大楽毛 | 299.0 | / | / | / | / | / | |
| 新大楽毛 | 300.8 | / | / | / | / | / | |
| 新富士 | 305.7 | / | / | / | / | / | |
| 釧路 | 308.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東釧路 | 311.3 | / | / | / | / | / | |
| 武佐 | 312.5 | / | / | / | / | / | |
| 別保 | 317.0 | / | / | / | / | / | |
| 上尾幌 | 331.7 | / | / | / | / | / | |
| 尾幌 | 340.9 | / | / | / | / | / | |
| 門静 | 350.1 | / | / | / | / | / | |
| 厚岸 | 355.0 | / | ○ | ○ | ○ | / | かきめしが売り切れでやむなくさけ弁当を買った。 |
| 糸魚沢 | 365.6 | / | / | / | / | / | 2022.3.11限り廃止 |
| 茶内 | 375.2 | / | / | / | / | / | |
| 浜中 | 382.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 姉別 | 392.3 | / | / | / | / | / | |
| 厚床 | 398.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 初田牛 | 406.0 | / | / | / | / | / | 2019.3.15限り廃止 |
| 別当賀 | 414.5 | / | / | / | / | / | |
| 落石 | 424.8 | / | / | / | / | / | |
| 昆布盛 | 428.8 | / | / | / | / | / | |
| 西和田 | 433.6 | / | / | / | / | / | |
| 花咲 | 438.2 | / | / | / | / | / | 2016.3.25限り廃止 |
| 東根室 | 442.3 | / | / | / | / | / | 2025.3.14限り廃止 |
| 根室 | 443.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | 2024.3.31限り 富良野ー新得間廃止 |
