日豊支線乗りつぶし状況表
| 日田彦山線 城野−夜明 68.7キロ 全線完乗日 1984.8.8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 城野 | 0.0 | / | / | / | / | / | |
| 石田 | 3.3 | / | / | / | / | / | |
| 志井公園 | 5.1 | / | / | / | / | / | |
| 志井 | 6.8 | / | / | / | / | / | |
| 石原町 | 9.0 | / | / | / | / | / | |
| 呼野 | 12.3 | / | / | / | / | / | |
| 採銅所 | 18.1 | / | / | / | / | / | |
| 香春 | 23.4 | / | △ | / | ○ | ○ | |
| 一本松 | 25.0 | / | / | / | / | / | |
| 田川伊田 | 27.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 田川後藤寺 | 30.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 池尻 | 32.2 | / | / | / | / | / | |
| 豊前川崎 | 34.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西添田 | 38.3 | / | / | / | / | / | |
| 添田 | 39.5 | / | △ | / | ○ | ○ | |
| 歓遊舎ひこさん | 41.8 | / | / | / | / | / | |
| 豊前桝田 | 43.2 | / | / | / | / | / | |
| 彦山 | 47.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 筑前岩屋 | 55.1 | / | / | / | / | / | |
| 大行司 | 59.3 | / | / | / | / | / | |
| 宝珠山 | 61.3 | / | / | / | / | / | |
| 大鶴 | 62.9 | / | / | / | / | / | |
| 今山 | 65.4 | / | / | / | / | / | |
| 夜明 | 68.7 | / | / | / | / | / | 2023.8.28より添田−夜明間BRT化 |
| 添田線 香春−添田 12.1キロ 全線完乗日 1984.8.2 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 香春 | 0.0 | / | △ | / | ○ | ○ | |
| 上伊田 | 2.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 今任 | 4.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 大任 | 8.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 伊原 | 10.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 添田 | 12.1 | / | △ | / | / | ○ | 1985.3.31限り廃止。 |
| 田川線 行橋−田川伊田 26.3キロ 全線完乗日 1984.8.2 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 行橋 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 豊津 | 5.0 | / | / | / | / | / | |
| 犀川 | 9.7 | ○ | △ | / | / | / | |
| 崎山 | 12.3 | / | / | / | / | / | |
| 油須原 | 16.9 | / | / | / | / | / | |
| 勾金 | 23.6 | / | / | / | / | / | |
| 田川伊田 | 26.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1989.10.1より平成筑豊鉄道。 |
| 高千穂線 延岡−高千穂 50.1キロ 全線完乗日 1984.8.9 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 延岡 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西延岡 | 4.1 | / | / | / | / | / | |
| 行縢 | 6.9 | / | / | / | / | / | |
| 細見 | 10.5 | / | / | / | / | / | |
| 日向岡元 | 11.6 | / | / | / | / | / | |
| 吐合 | 13.3 | / | / | / | / | / | |
| 曽木 | 14.6 | / | / | / | / | / | |
| 川水流 | 17.2 | / | / | / | / | / | |
| 上崎 | 19.9 | / | / | / | / | / | |
| 早日渡 | 24.9 | / | / | / | / | / | |
| 亀ヶ崎 | 26.4 | / | / | / | / | / | |
| 槇峰 | 29.0 | / | / | / | / | / | |
| 日向八戸 | 31.4 | / | / | / | / | / | |
| 吾味 | 32.9 | / | / | / | / | / | |
| 日之影 | 37.6 | / | / | / | ○ | / | |
| 影待 | 40.4 | / | / | / | / | / | |
| 深角 | 44.0 | / | / | / | / | / | |
| 天岩戸 | 47.9 | / | / | / | / | / | |
| 高千穂 | 50.1 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1989.4.28より高千穂鉄道。 |
| 妻線 佐土原−杉安 19.3キロ 全線完乗日 1984.8.1 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 佐土原 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 西佐土原 | 6.0 | / | / | / | / | / | |
| 黒生野 | 10.0 | / | / | / | / | / | |
| 妻 | 13.5 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 穂北 | 16.7 | / | / | / | / | / | |
| 杉安 | 19.3 | / | / | / | ○ | ○ | 1984.11.30限り廃止。 |
| 日南線 南宮崎−志布志 88.9キロ (※完乗時89.0キロ) 全線完乗日 1987.2.14 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 南宮崎 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 田吉 | 2.0 | / | / | / | / | / | |
| 南方 | 4.2 | / | / | / | / | / | |
| 木花 | 7.5 | / | ○ | / | / | / | |
| 運動公園 | 9.0 | / | / | / | / | / | |
| 曽山寺 | 10.2 | / | / | / | / | / | |
| 子供の国 | 11.4 | / | / | / | / | / | |
| 青島 | 12.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 折生迫 | 13.8 | / | / | / | / | / | |
| 内海 | 17.5 | / | / | / | / | / | |
| 小内海 | 19.9 | / | / | / | / | / | |
| 伊比井 | 23.3 | ○ | ○ | / | / | / | |
| 北郷 | 32.5 | ○ | ○ | / | / | / | |
| 内之田 | 37.1 | / | / | / | / | / | |
| 飫肥 | 39.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 日南 | 43.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 油津 | 46.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大堂津 | 50.3 | ○ | / | / | ○ | / | |
| 南郷 | 53.0 | / | ○ | / | / | / | |
| 谷之口 | 56.1 | / | / | / | / | / | |
| 榎原 | 60.5 | ○ | ○ | / | / | ○ | |
| 日向大束 | 68.6 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 日向北方 | 71.8 | / | / | / | / | / | |
| 串間 | 74.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 福島今町 | 77.2 | ○ | ○ | / | / | / | |
| 福島高松 | 79.6 | / | / | / | / | / | |
| 大隅夏井 | 84.5 | / | / | / | / | / | |
| 志布志 | 88.9 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 宮崎空港線 田吉−宮崎空港 1.4キロ 未乗 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 田吉 | 0.0 | / | / | / | / | / | |
| 宮崎空港 | 1.4 | / | / | / | / | / | |
| 吉都線 都城−吉松 61.6キロ 全線完乗日 1984.8.5 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 都城 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日向庄内 | 4.1 | / | / | / | / | / | |
| 谷頭 | 7.1 | / | / | / | / | / | |
| 万ヶ塚 | 10.6 | ○ | / | / | / | / | |
| 東高崎 | 13.5 | / | / | / | / | / | |
| 高崎新田 | 17.8 | / | / | / | / | / | |
| 日向前田 | 22.2 | / | / | / | / | / | |
| 高原 | 26.8 | / | / | / | / | / | |
| 広原 | 30.8 | / | / | / | / | / | |
| 小林 | 34.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 西小林 | 41.0 | / | / | / | / | / | |
| えびの飯野 | 46.6 | / | / | / | ○ | / | |
| えびの上江 | 48.6 | / | / | / | / | / | |
| えびの | 52.0 | / | / | / | / | / | |
| 京町温泉 | 56.6 | / | ○ | / | ○ | / | スタンプは京町駅のもの。 |
| 鶴丸 | 59.0 | / | / | / | / | / | |
| 吉松 | 61.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 志布志線 西都城−志布志 38.6キロ 全線完乗日 1987.2.14 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 西都城 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 今町 | 4.3 | / | / | / | / | / | |
| 末吉 | 8.3 | / | / | / | / | / | |
| 岩北 | 14.4 | / | / | / | / | / | |
| 岩川 | 17.2 | / | / | / | / | / | |
| 大隅松山 | 21.6 | / | / | / | / | / | |
| 伊崎田 | 26.4 | / | / | / | / | / | |
| 安楽 | 33.5 | / | / | / | / | / | |
| 中安楽 | 35.5 | / | / | / | / | / | |
| 志布志 | 38.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1987.3.27限り廃止。 |
| 大隅線 志布志−国分 98.3キロ 全線完乗日 1987.2.14 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 志布志 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 菱田 | 5.5 | / | / | / | / | / | |
| 大隅大崎 | 9.5 | / | / | / | / | / | |
| 三文字 | 10.5 | / | / | / | / | / | |
| 東串良 | 16.2 | / | / | / | / | / | |
| 串良 | 16.8 | / | / | / | / | / | わずか駅間600?。 |
| 下小原 | 19.0 | / | / | / | / | / | |
| 大隅高山 | 21.5 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 論地 | 23.9 | / | / | / | / | / | |
| 吾平 | 25.7 | / | / | / | / | / | |
| 永野田 | 27.2 | / | / | / | / | / | |
| 大隅川西 | 29.0 | / | / | / | / | / | |
| 鹿屋 | 32.0 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 大隅野里 | 37.1 | / | / | / | / | / | |
| 大隅高須 | 41.0 | / | / | / | / | / | |
| 荒平 | 44.9 | / | / | / | / | / | |
| 古江 | 47.8 | / | / | / | / | / | |
| 新城 | 51.8 | / | / | / | / | / | |
| 諏訪 | 53.3 | / | / | / | / | / | |
| 柊原 | 56.4 | / | / | / | / | / | |
| 浜平 | 59.1 | / | / | / | / | / | |
| 垂水 | 61.6 | ○ | / | / | ○ | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 海潟温泉 | 64.8 | / | / | / | / | / | |
| 大隅麓 | 69.7 | / | / | / | / | / | |
| 大隅辺田 | 72.5 | / | / | / | / | / | |
| 大隅二川 | 75.7 | / | / | / | / | / | |
| 大隅境 | 79.3 | / | / | / | / | / | |
| 大廻 | 85.5 | / | / | / | / | / | |
| 大隅福山 | 88.6 | / | / | / | / | / | |
| 敷根 | 91.9 | / | / | / | / | / | |
| 銅田 | 94.4 | / | / | / | / | / | |
| 金剛寺 | 96.3 | / | / | / | / | / | |
| 国分 | 98.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1987.3.13限り廃止。 |
