奥羽本線乗りつぶし状況表
| 奥羽本線 福島−青森 484.5キロ(※完乗時487.4キロ) 全線完乗日 1984.4.2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 福島 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 笹木野 | 3.8 | / | / | / | / | / | |
| 庭坂 | 6.9 | / | / | / | / | / | |
| 赤岩 | 14.6 | / | / | / | / | ○ | 旧スイッチバック駅。2021年3月廃止。 |
| 板谷 | 21.2 | / | / | / | / | / | 旧スイッチバック駅。 |
| 峠 | 24.5 | / | / | / | / | / | 旧スイッチバック駅。 |
| 大沢 | 28.8 | / | / | / | ○ | / | 旧スイッチバック駅。 |
| 関根 | 34.8 | / | / | / | / | / | |
| 米沢 | 40.1 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 置賜 | 45.6 | / | / | / | / | / | |
| 高畠 | 49.9 | / | ○ | / | / | / | 旧糠ノ目駅。 |
| 赤湯 | 56.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 中川 | 64.4 | / | / | / | ○ | / | |
| 羽前中山 | 68.3 | / | / | / | / | / | |
| かみのやま温泉 | 75.0 | / | ○ | / | ○ | / | 旧上ノ山駅。 |
| 茂吉記念館前 | 77.8 | / | / | / | / | / | 旧北上ノ山駅。 |
| 蔵王 | 81.8 | / | / | / | ○ | / | |
| 山形 | 87.1 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 北山形 | 89.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 羽前千歳 | 91.9 | / | / | / | ○ | / | |
| 南出羽 | 93.6 | / | / | / | / | / | |
| 漆山 | 94.9 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 高擶 | 97.0 | / | / | / | / | / | |
| 天童南 | 98.3 | / | / | / | / | / | |
| 天童 | 100.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 乱川 | 103.4 | / | / | / | / | / | |
| 神町 | 106.3 | / | / | / | ○ | / | |
| さくらんぼ東根 | 108.1 | / | / | / | / | / | |
| 蟹沢 | 109.0 | / | / | / | / | / | さくらんぼ東根駅開業に伴い廃止。 |
| 東根 | 110.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 村山 | 113.5 | / | ○ | / | ○ | / | 旧楯岡駅。 |
| 袖崎 | 121.5 | / | / | / | / | / | |
| 大石田 | 126.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 北大石田 | 130.8 | / | / | / | / | / | |
| 芦沢 | 133.7 | / | / | / | ○ | / | |
| 舟形 | 140.3 | / | / | / | / | / | |
| 新庄 | 148.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 泉田 | 154.2 | / | / | / | / | / | |
| 羽前豊里 | 161.3 | / | / | / | / | / | |
| 真室川 | 164.0 | / | / | / | / | / | |
| 釜淵 | 173.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 大滝 | 180.3 | / | / | / | / | / | |
| 及位 | 185.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 院内 | 194.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 横堀 | 198.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 三関 | 204.4 | / | ○ | / | / | / | スタンプは湯沢駅保管。 |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 上湯沢 | 207.1 | / | ○ | / | / | / | スタンプは湯沢駅保管。 |
| 湯沢 | 210.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 下湯沢 | 214.5 | / | ○ | / | / | / | スタンプは湯沢駅保管。 |
| 十文字 | 217.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 醍醐 | 221.2 | / | / | / | / | / | |
| 柳田 | 224.4 | / | / | / | / | / | |
| 横手 | 228.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 後三年 | 234.7 | / | / | / | / | / | |
| 飯詰 | 239.8 | / | / | / | / | / | |
| 大曲 | 247.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 神宮寺 | 253.0 | / | / | / | / | / | |
| 刈和野 | 260.6 | / | / | / | / | / | |
| 峰吉川 | 265.4 | / | / | / | / | / | |
| 羽後境 | 271.9 | / | / | / | / | / | |
| 大張野 | 280.0 | / | / | / | / | / | |
| 和田 | 285.4 | / | / | / | / | / | |
| 四ツ小屋 | 292.3 | / | / | / | / | / | |
| 秋田 | 298.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 土崎 | 305.8 | / | / | / | / | / | |
| 上飯島 | 308.3 | / | / | / | / | / | |
| 追分 | 311.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大久保 | 318.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 羽後飯塚 | 322.2 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 井川さくら | 323.6 | / | / | / | / | / | |
| 八郎潟 | 327.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 鯉川 | 333.0 | / | / | / | / | / | |
| 鹿渡 | 338.4 | / | / | / | / | / | |
| 森岳 | 345.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 北金岡 | 349.4 | / | / | / | / | / | |
| 東能代 | 355.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 鶴形 | 360.3 | / | / | / | / | / | |
| 富根 | 365.5 | / | / | / | / | / | |
| 二ツ井 | 372.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 前山 | 379.5 | / | / | / | / | / | |
| 鷹ノ巣 | 384.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 糠沢 | 388.1 | / | / | / | / | / | |
| 早口 | 393.5 | / | / | / | / | / | |
| 下川沿 | 397.7 | / | / | / | / | / | |
| 大館 | 402.9 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 白沢 | 409.4 | / | / | / | / | / | |
| 陣場 | 416.5 | / | / | / | / | / | |
| 津軽湯の沢 | 422.3 | / | / | / | / | / | |
| 碇ヶ関 | 427.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 長峰 | 432.0 | / | / | / | / | / | |
| 大鰐温泉 | 435.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 石川 | 440.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 弘前 | 447.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 撫牛子 | 449.8 | / | / | / | / | / | |
| 川部 | 453.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北常盤 | 456.6 | / | / | / | / | / | |
| 浪岡 | 462.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 大釈迦 | 467.2 | / | ○ | / | / | / | |
| 鶴ヶ坂 | 473.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 津軽新城 | 478.8 | / | / | / | / | / | |
| 新青森 | 480.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 青森 | 484.5 | / | ○ | / | ○ | ○ |
