奥羽支線乗りつぶし状況表
| 米坂線 米沢−坂町 90.7キロ 全線完乗日 1984.3.25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 米沢 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 南米沢 | 3.1 | / | / | / | / | / | |
| 西米沢 | 6.5 | / | / | / | / | / | |
| 成島 | 9.6 | / | / | / | / | / | |
| 中郡 | 12.5 | / | / | / | / | / | |
| 羽前小松 | 16.9 | / | ○ | / | / | / | 普通スタンプ。 |
| 犬川 | 19.4 | / | / | / | / | / | |
| 今泉 | 23.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 萩生 | 27.3 | / | / | / | / | / | |
| 羽前椿 | 30.1 | / | / | / | / | / | |
| 手ノ子 | 34.7 | / | / | / | / | / | |
| 羽前沼沢 | 43.9 | / | / | / | / | / | |
| 伊佐領 | 50.0 | / | / | / | / | / | |
| 羽前松岡 | 54.7 | / | / | / | / | / | |
| 小国 | 58.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 玉川口 | 63.6 | / | / | / | / | / | 1995.11.30限り廃止。 |
| 越後金丸 | 67.8 | / | / | / | / | / | |
| 越後片貝 | 73.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 越後下関 | 79.7 | / | ○ | / | / | / | |
| 越後大島 | 83.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 花立 | 86.2 | / | / | / | / | / | 1995.11.30限り廃止。 |
| 坂町 | 90.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 長井線 赤湯−荒砥 30.6キロ 全線完乗日 1988.9.11 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 赤湯 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 宮内町 | 3.1 | / | / | / | / | / | |
| 西宮内 | 4.5 | / | / | / | / | / | |
| 梨郷 | 6.9 | / | / | / | / | / | |
| 西大塚 | 10.3 | / | / | / | / | / | |
| 今泉 | 12.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 時庭 | 15.0 | / | / | / | / | / | |
| 南長井 | 17.3 | / | / | / | / | / | |
| 長井 | 18.4 | ○ | ○ | / | / | / | |
| 羽前成田 | 21.1 | / | / | / | / | / | |
| 蚕桑 | 24.6 | / | / | / | / | / | |
| 鮎貝 | 27.9 | / | / | / | / | / | |
| 荒砥 | 30.6 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1988.10.25より山形鉄道。 |
| 私事ながら、1988.9.11に荒砥駅にてJR全線完乗(当時)しました。 | |||||||
| 左沢線 山形−左沢 26.2キロ 全線完乗日 1981.8.4 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 山形 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 北山形 | 1.9 | / | / | / | ○ | / | |
| 東金井 | 5.0 | / | / | / | / | / | |
| 羽前山辺 | 8.4 | / | / | / | / | / | |
| 羽前金沢 | 11.4 | / | / | / | / | / | |
| 羽前長崎 | 12.9 | / | / | / | / | / | |
| 南寒河江 | 15.4 | / | / | / | / | / | |
| 寒河江 | 17.3 | / | / | / | / | / | |
| 西寒河江 | 18.3 | / | / | / | / | / | |
| 羽前高松 | 21.2 | / | / | / | / | / | |
| 柴橋 | 24.2 | / | / | / | / | / | |
| 左沢 | 26.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 男鹿線 追分−男鹿 26.6キロ 全線完乗日 1988.2.16 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 追分 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 出戸浜 | 5.1 | / | / | / | / | / | |
| 上二田 | 8.3 | / | / | / | / | / | |
| 二田 | 10.4 | / | / | / | / | / | |
| 天王 | 13.2 | / | / | / | / | / | |
| 船越 | 14.9 | / | / | / | ○ | / | |
| 脇本 | 18.9 | / | / | / | / | / | |
| 羽立 | 23.7 | / | / | / | ○ | / | |
| 男鹿 | 26.6 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 五能線 東能代−川部 147.2キロ 全線完乗日 1984.3.27 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 東能代 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 能代 | 3.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 向能代 | 6.1 | / | / | / | / | / | |
| 北能代 | 9.3 | / | / | / | / | / | |
| 鳥形 | 11.2 | / | / | / | / | / | |
| 沢目 | 14.1 | / | / | / | ○ | / | |
| 東八森 | 18.0 | / | / | / | / | / | |
| 八森 | 22.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 滝ノ間 | 24.5 | / | / | / | / | / | |
| あきた白神 | 26.1 | / | / | / | / | / | |
| 岩館 | 29.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大間越 | 39.9 | / | / | / | / | / | |
| 白神岳登山口 | 42.3 | / | / | / | / | / | 元陸奥黒崎駅。 |
| 松神 | 44.7 | / | / | / | / | / | |
| 十二湖 | 46.6 | / | / | / | / | / | 元臨時駅。 |
| 陸奥岩崎 | 50.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 陸奥沢辺 | 53.6 | / | / | / | / | / | |
| ウェスパ椿山 | 56.0 | / | / | / | / | / | |
| 艫作 | 57.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 横磯 | 61.4 | / | / | / | / | / | |
| 深浦 | 66.9 | / | / | / | ○ | / | |
| 広戸 | 70.8 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 追良瀬 | 72.9 | / | / | / | / | / | |
| 驫木 | 76.0 | / | / | / | / | / | |
| 風合瀬 | 79.0 | / | / | / | / | / | |
| 大戸瀬 | 83.9 | / | / | / | / | / | |
| 千畳敷 | 86.0 | / | / | / | / | / | 元臨時駅。 |
| 北金ヶ沢 | 90.6 | / | / | / | / | / | |
| 陸奥柳田 | 93.3 | / | / | / | / | / | |
| 陸奥赤石 | 97.4 | / | / | / | / | / | |
| 鯵ヶ沢 | 103.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 鳴沢 | 108.3 | / | / | / | / | / | |
| 越水 | 111.0 | / | / | / | / | / | |
| 陸奥森田 | 114.5 | / | / | / | / | / | |
| 中田 | 116.9 | / | / | / | / | / | |
| 木造 | 119.5 | / | / | / | / | / | |
| 五所川原 | 125.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 陸奥鶴田 | 131.7 | / | / | / | / | / | |
| 鶴泊 | 134.1 | / | / | / | / | / | |
| 板柳 | 138.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 林崎 | 141.9 | / | / | / | / | / | |
| 藤崎 | 144.7 | / | / | / | / | / | |
| 川部 | 147.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 阿仁合線 鷹ノ巣−比立内 46.1キロ 全線完乗日 1984.3.26 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 鷹ノ巣 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小ヶ田 | 3.8 | / | / | / | / | / | |
| 大野台 | 6.2 | / | / | / | / | / | |
| 合川 | 9.9 | / | / | / | / | / | |
| 上杉 | 12.2 | / | / | / | / | / | |
| 米内沢 | 15.1 | / | / | / | / | / | |
| 桂瀬 | 20.6 | / | / | / | / | / | |
| 阿仁前田 | 25.3 | / | / | / | / | / | |
| 前田南 | 27.2 | / | / | / | / | / | |
| 小淵 | 29.2 | / | / | / | / | / | |
| 阿仁合 | 33.1 | / | / | / | ○ | / | |
| 荒瀬 | 35.5 | / | / | / | / | / | |
| 萱草 | 38.3 | / | / | / | / | / | |
| 笑内 | 41.0 | / | / | / | / | / | |
| 岩野目 | 43.4 | / | / | / | / | / | |
| 比立内 | 46.1 | / | / | / | ○ | ○ | 1986.11.1より秋田内陸縦貫鉄道。 |
| 黒石線 川部−黒石 6.6キロ 全線完乗日 1984.3.26 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 川部 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 前田屋敷 | 3.0 | / | / | / | / | / | |
| 黒石 | 6.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1984.11.1より弘南鉄道(のち廃止)。 |
| 津軽線 青森−三厩 55.8キロ 全線完乗日 1984.3.28 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 青森 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 油川 | 6.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 津軽宮田 | 9.7 | / | / | / | / | / | |
| 奥内 | 11.5 | / | / | / | / | / | |
| 左堰 | 13.1 | / | / | / | / | / | |
| 後潟 | 14.7 | / | / | / | / | / | |
| 中沢 | 16.8 | / | / | / | / | / | |
| 蓬田 | 19.1 | / | / | / | / | / | |
| 郷沢 | 21.1 | / | / | / | / | / | |
| 瀬辺地 | 23.4 | / | / | / | / | / | |
| 蟹田 | 27.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | 観光スタンプ。 |
| 中小国 | 31.4 | / | / | / | / | / | |
| 大平 | 35.0 | / | / | / | / | / | |
| 津軽二股 | 46.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 大川平 | 48.6 | / | / | / | / | / | |
| 今別 | 51.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 津軽浜名 | 52.7 | / | / | / | / | / | |
| 三厩 | 55.8 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 前は「みうまや」と読んでいた。 |
