留萌線乗りつぶし状況表
| 留萌本線 深川−増毛 66.8キロ 全線完乗日 1983.3.20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 深川 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 北一已 | 3.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 秩父別 | 8.8 | / | / | / | / | / | |
| 北秩父別 | 11.2 | / | / | / | / | / | |
| 石狩沼田 | 14.4 | / | / | / | / | / | |
| 真布 | 17.8 | / | / | / | / | / | |
| 恵比島 | 20.7 | / | / | / | / | / | |
| 峠下 | 28.3 | / | / | / | / | / | |
| 東幌糠 | 31.2 | / | / | / | / | / | |
| 幌糠 | 34.1 | / | / | / | / | / | |
| 桜庭 | 37.0 | / | / | / | / | / | 1990.9.30限り廃止。 |
| 藤山 | 40.0 | / | / | / | / | / | |
| 大和田 | 44.2 | / | / | / | / | / | |
| 留萌 | 50.1 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 2023.3.31限り 石狩沼田−留萌間廃止。 |
| 瀬越 | 52.3 | / | / | / | / | / | |
| 礼受 | 56.2 | / | / | / | / | / | |
| 阿分 | 57.5 | / | / | / | / | / | |
| 信砂 | 59.9 | / | / | / | / | / | |
| 舎熊 | 61.0 | / | / | / | / | / | |
| 朱文別 | 62.7 | / | / | / | / | / | |
| 箸別 | 64.0 | / | / | / | / | / | |
| 増毛 | 66.8 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 2016.12.4限り留萌−増毛間廃止。 |
| 羽幌線 留萌−幌延 141.1キロ 全線完乗日 1983.3.20 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 留萌 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三泊 | 2.7 | / | / | / | / | / | |
| 臼谷 | 6.7 | / | / | / | / | / | |
| 小平 | 8.7 | / | / | / | / | / | |
| 花岡 | 11.9 | / | / | / | / | / | |
| 大椴 | 17.3 | / | / | / | / | / | |
| 富岡 | 21.6 | / | / | / | / | / | |
| 鬼鹿 | 26.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 千松 | 29.3 | / | / | / | / | / | |
| 力昼 | 33.0 | / | / | / | / | / | |
| 番屋ノ沢 | 35.1 | / | / | / | / | / | |
| 古丹別 | 41.7 | / | / | / | / | / | |
| 上平 | 46.6 | / | / | / | / | / | |
| 苫前 | 50.5 | / | / | / | / | / | |
| 興津 | 54.6 | / | / | / | / | / | |
| 羽幌 | 58.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 築別 | 65.0 | / | / | / | / | / | |
| 天塩有明 | 69.8 | / | / | / | / | / | |
| 天塩栄 | 73.6 | / | / | / | / | / | |
| 初山別 | 79.5 | / | ○ | / | ○ | / | 普通スタンプ。 |
| 豊岬 | 85.5 | / | / | / | / | / | |
| 天塩大沢 | 88.0 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 共成 | 91.6 | / | / | / | / | / | |
| 歌越 | 94.2 | / | / | / | / | / | |
| 天塩金浦 | 99.0 | / | / | / | / | / | |
| 遠別 | 103.0 | / | / | / | / | / | |
| 啓明 | 106.8 | / | / | / | / | / | |
| 丸松 | 108.4 | / | / | / | / | / | |
| 更岸 | 116.0 | / | / | / | / | / | |
| 干拓 | 118.7 | / | / | / | / | / | |
| 天塩 | 122.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 中川口 | 125.4 | / | / | / | / | / | |
| 北川口 | 128.7 | / | / | / | / | / | |
| 振老 | 133.9 | / | / | / | / | / | |
| 作返 | 139.2 | / | / | / | / | / | |
| 幌延 | 141.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1987.3.29限り廃止。 |
