山陰本線乗りつぶし状況表
| 山陰本線 京都−幡生 673.8キロ(※完乗時675.4キロ) 全線完乗日 1988.8.26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 京都 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 丹波口 | 2.5 | / | / | / | ○ | / | |
| 二条 | 4.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 円町 | 5.8 | / | / | / | / | / | |
| 花園 | 6.9 | / | / | / | / | / | |
| 太秦 | 8.6 | / | / | / | / | / | |
| 嵯峨嵐山 | 10.3 | / | / | / | ○ | / | |
| 保津峡 | 14.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 馬堀 | 18.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 亀岡 | 20.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 並河 | 23.4 | / | / | / | / | / | |
| 千代川 | 25.2 | / | / | / | / | / | |
| 八木 | 28.2 | / | / | / | / | / | |
| 吉富 | 32.3 | / | / | / | / | / | |
| 園部 | 34.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 船岡 | 38.2 | / | / | / | / | / | |
| 日吉 | 41.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 鍼灸大学前 | 44.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 胡麻 | 47.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 下山 | 51.9 | / | / | / | / | / | |
| 和知 | 58.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 安栖里 | 60.7 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 立木 | 65.5 | / | / | / | / | / | |
| 山家 | 69.0 | / | / | / | / | / | |
| 綾部 | 76.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 高津 | 80.3 | / | / | / | / | / | |
| 石原 | 82.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 福知山 | 88.5 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上川口 | 95.2 | / | / | / | / | / | |
| 下夜久野 | 102.4 | / | / | / | / | / | |
| 上夜久野 | 109.8 | / | / | / | / | / | |
| 梁瀬 | 115.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 和田山 | 119.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 養父 | 124.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 八鹿 | 131.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 江原 | 138.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 国府 | 142.4 | / | / | / | / | / | |
| 豊岡 | 148.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 玄武洞 | 153.7 | / | / | / | / | / | |
| 城崎温泉 | 158.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 竹野 | 166.0 | / | ○ | / | / | / | |
| 佐津 | 173.4 | / | / | / | / | / | |
| 柴山 | 175.7 | / | / | / | / | / | |
| 香住 | 180.0 | / | ○ | / | / | / | |
| 鎧 | 185.4 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 餘部 | 187.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 久谷 | 191.8 | / | / | / | / | / | |
| 浜坂 | 197.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 諸寄 | 199.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 居組 | 204.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 東浜 | 207.5 | / | / | / | / | / | |
| 岩美 | 211.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大岩 | 214.8 | / | / | / | / | / | |
| 福部 | 219.1 | / | / | / | / | / | |
| 鳥取 | 230.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 湖山 | 234.5 | / | / | / | / | / | |
| 鳥取大学前 | 235.8 | / | / | / | / | / | |
| 末恒 | 239.6 | / | / | / | / | / | |
| 宝木 | 244.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 浜村 | 247.6 | / | △ | / | / | / | |
| 青谷 | 252.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 泊 | 258.9 | / | / | / | / | / | |
| 松崎 | 264.6 | / | △ | / | / | / | |
| 倉吉 | 270.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 下北条 | 275.2 | / | / | / | / | / | |
| 由良 | 280.1 | / | / | / | / | / | |
| 浦安 | 285.8 | / | / | / | / | / | |
| 八橋 | 287.6 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 赤碕 | 291.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 中山口 | 295.5 | / | / | / | / | / | |
| 下市 | 297.7 | / | / | / | / | / | |
| 御来屋 | 303.6 | / | / | / | ○ | / | |
| 名和 | 304.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大山口 | 308.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 淀江 | 312.7 | / | / | / | / | / | |
| 伯耆大山 | 318.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東山公園 | 321.2 | / | / | / | / | / | |
| 米子 | 323.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 安来 | 331.8 | / | ○ | / | / | / | |
| 荒島 | 336.6 | / | / | / | / | / | |
| 揖屋 | 342.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東松江 | 345.3 | / | / | / | / | / | |
| 松江 | 351.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 乃木 | 354.6 | / | / | / | / | / | |
| 玉造温泉 | 358.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 来待 | 364.5 | / | / | / | / | / | |
| 宍道 | 368.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 荘原 | 373.0 | / | / | / | / | / | |
| 直江 | 379.1 | / | / | / | / | / | |
| 出雲市 | 384.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西出雲 | 389.4 | / | / | / | / | / | 知井宮より改称。 |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 出雲神西 | 391.4 | / | / | / | / | / | 神西→出雲大社口→出雲神西へ改称。 |
| 江南 | 393.5 | / | / | / | / | / | |
| 小田 | 400.1 | / | / | / | / | / | |
| 田儀 | 404.0 | / | / | / | / | / | |
| 波根 | 411.5 | / | / | / | / | / | |
| 久手 | 413.7 | / | / | / | / | / | |
| 大田市 | 417.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 静間 | 420.2 | / | / | / | / | / | |
| 五十猛 | 422.8 | / | / | / | / | / | |
| 仁万 | 428.9 | / | / | / | / | / | |
| 馬路 | 431.9 | / | / | / | / | / | |
| 湯里 | 434.8 | / | / | / | / | / | |
| 温泉津 | 437.9 | / | △ | / | / | / | |
| 石見福光 | 440.8 | / | / | / | / | / | |
| 黒松 | 443.6 | / | / | / | / | / | |
| 浅利 | 448.0 | / | / | / | / | / | |
| 江津 | 454.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 都野津 | 458.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 敬川 | 460.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 波子 | 463.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 久代 | 465.6 | / | / | / | / | / | |
| 下府 | 469.7 | / | / | / | / | / | |
| 浜田 | 473.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 西浜田 | 478.7 | / | / | / | / | / | |
| 周布 | 482.8 | / | / | / | / | / | |
| 折居 | 487.6 | / | / | / | / | / | |
| 三保三隅 | 492.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 岡見 | 497.6 | / | / | / | / | / | |
| 鎌手 | 502.7 | / | / | / | / | / | |
| 石見津田 | 507.2 | / | / | / | / | / | |
| 益田 | 514.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 戸田小浜 | 524.3 | / | / | / | / | / | |
| 飯浦 | 528.0 | / | / | / | / | / | |
| 江崎 | 533.8 | / | / | / | / | / | |
| 須佐 | 540.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 宇田郷 | 549.2 | / | / | / | / | / | |
| 木与 | 555.6 | / | / | / | / | / | |
| 奈古 | 560.2 | / | / | / | / | / | |
| 長門大井 | 564.5 | / | / | / | / | / | |
| 越ヶ浜 | 569.1 | / | / | / | / | / | |
| 東萩 | 572.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 萩 | 575.8 | ○ | / | / | ○ | / | |
| 玉江 | 578.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 三見 | 583.9 | / | / | / | / | / | |
| 飯井 | 588.1 | / | / | / | / | / | |
| 長門三隅 | 594.5 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 長門市 | 599.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 黄波戸 | 604.9 | / | / | / | / | / | |
| 長門古市 | 609.0 | / | / | / | / | / | |
| 人丸 | 613.5 | / | / | / | / | / | |
| 伊上 | 617.9 | / | / | / | / | / | |
| 長門粟野 | 622.1 | / | / | / | / | / | |
| 阿川 | 627.4 | / | / | / | / | / | |
| 特牛 | 631.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 滝部 | 635.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | 以前、滝部始発朝3時台の列車があった。 |
| 長門二見 | 639.9 | / | / | / | / | / | |
| 宇賀本郷 | 643.5 | / | / | / | / | / | |
| 湯玉 | 645.7 | / | / | / | / | / | |
| 小串 | 650.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 川棚温泉 | 652.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 黒井村 | 655.4 | / | / | / | / | / | |
| 梅ヶ峠 | 658.8 | / | / | / | / | / | |
| 吉見 | 662.7 | / | / | / | / | / | |
| 福江 | 665.6 | / | / | / | / | / | |
| 安岡 | 668.2 | / | / | / | / | / | |
| 梶栗郷台地 | 669.6 | / | / | / | / | / | |
| 綾羅木 | 670.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 幡生 | 673.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 山陰本線・枝線 | |||||||
| 長門市−仙崎 2.2キロ 全線完乗日 1986.3.20 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 長門市 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 仙崎 | 2.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
