信越本線乗りつぶし状況表
| 信越本線 高崎−新潟 327.1キロ 全線完乗日 1986.3.31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 高崎 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 北高崎 | 2.4 | / | / | / | / | / | |
| 群馬八幡 | 6.4 | / | ○ | / | / | / | |
| 安中 | 10.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 磯部 | 17.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 松井田 | 22.7 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西松井田 | 23.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 横川 | 29.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※注1 |
| 軽井沢 | 40.9 | / | ○ | / | ○ | / | ※注2 |
| 中軽井沢 | 44.9 | / | ○ | / | / | / | |
| 信濃追分 | 48.0 | / | ○ | / | / | / | |
| 御代田 | 53.9 | / | ○ | / | / | / | |
| 平原 | 59.6 | / | / | / | / | / | |
| 小諸 | 63.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 滋野 | 69.2 | / | / | / | / | / | |
| 田中 | 72.6 | / | / | / | / | / | |
| 大屋 | 76.1 | / | / | / | / | / | |
| 上田 | 81.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 西上田 | 85.7 | / | / | / | / | / | |
| 坂城 | 91.7 | / | / | / | / | / | |
| 戸倉 | 96.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 屋代 | 101.3 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 篠ノ井 | 106.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 今井 | 108.6 | / | / | / | / | / | |
| 川中島 | 110.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 安茂里 | 112.9 | / | / | / | / | / | |
| 長野 | 115.8 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ※注3 |
| 北長野 | 119.7 | / | / | / | / | / | |
| 三才 | 122.6 | / | / | / | / | / | |
| 豊野 | 126.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 牟礼 | 134.4 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 古間 | 140.9 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 黒姫 | 144.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 妙高高原 | 153.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | ※注4 |
| 関山 | 159.5 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 二本木 | 167.8 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 新井 | 174.1 | / | / | / | / | / | |
| 北新井 | 177.0 | / | / | / | / | / | |
| 脇野田 | 180.4 | / | / | / | / | / | |
| 南高田 | 182.1 | / | / | / | / | / | |
| 高田 | 184.1 | / | / | / | / | / | |
| 春日山 | 187.6 | / | / | / | / | / | |
| 直江津 | 190.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 黒井 | 193.5 | / | / | / | / | / | |
| 犀潟 | 197.9 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 土底浜 | 200.2 | / | / | / | / | / | |
| 潟町 | 202.0 | / | ○ | / | / | / | |
| 上下浜 | 204.8 | / | / | / | / | / | |
| 柿崎 | 208.4 | / | ○ | / | / | / | |
| 米山 | 214.3 | / | ○ | / | / | / | |
| 笠島 | 218.2 | / | / | / | / | / | |
| 青海川 | 220.4 | / | ○ | / | / | / | |
| 鯨波 | 223.4 | / | / | / | / | / | |
| 柏崎 | 227.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 茨目 | 230.1 | / | / | / | / | / | |
| 安田 | 233.0 | / | / | / | / | / | |
| 北条 | 235.6 | / | / | / | / | / | |
| 越後広田 | 238.9 | / | / | / | / | / | |
| 長鳥 | 241.6 | / | / | / | / | / | |
| 塚山 | 246.6 | / | / | / | / | / | |
| 越後岩塚 | 251.3 | / | ○ | / | / | / | |
| 来迎寺 | 254.1 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 入場券はミス切符。 |
| 前川 | 258.2 | / | / | / | / | / | |
| 宮内 | 260.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 長岡 | 263.8 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 北長岡 | 266.3 | / | / | / | / | / | |
| 押切 | 270.7 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 見附 | 275.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 帯織 | 279.3 | / | / | / | / | / | |
| 東光寺 | 281.9 | / | / | / | / | / | |
| 三条 | 285.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 東三条 | 287.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 保内 | 290.8 | / | / | / | / | / | |
| 加茂 | 294.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 羽生田 | 298.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 田上 | 301.9 | / | / | / | / | / | |
| 矢代田 | 305.6 | / | / | / | / | / | |
| 古津 | 308.7 | / | / | / | / | / | |
| 新津 | 311.9 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| さつき野 | 313.4 | / | / | / | / | / | |
| 荻川 | 315.7 | / | / | / | / | / | |
| 亀田 | 320.6 | / | / | / | / | / | |
| 越後石山 | 323.0 | / | / | / | / | / | |
| 新潟 | 327.1 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ※注1)横川−軽井沢間は1997(平成9).9.30限りで廃止。 | |||||||
| ※注2)軽井沢−篠ノ井間は1997.10.1よりしなの鉄道。 | |||||||
| ※注3)長野−妙高高原間は2015.3.14よりしなの鉄道。 | |||||||
| ※注4)妙高高原ー直江津間は2015.3.14よりえちごトキめき鉄道。 | |||||||
