各新幹線乗りつぶし状況表
| ※表示のキロ数は実キロです。 | 東海道・山陽新幹線 東京−博多 1069.1キロ 全線完乗日 1988.8.28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 実キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 東京 | 0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 品川 | 6.8 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新横浜 | 25.5 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小田原 | 76.7 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 熱海 | 95.4 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三島 | 111.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新富士 | 135.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 静岡 | 167.4 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 掛川 | 211.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 浜松 | 238.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 豊橋 | 274.2 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三河安城 | 312.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 名古屋 | 342.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 岐阜羽島 | 367.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 米原 | 408.1 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 京都 | 476.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新大阪 | 515.4 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新神戸 | 548.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 西明石 | 570.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 姫路 | 601.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 相生 | 621.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 岡山 | 676.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新倉敷 | 702.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 駅 名 | 実キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 福山 | 733.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新尾道 | 750.5 | / | / | / | / | / | |
| 三原 | 761.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東広島 | 791.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 広島 | 821.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新岩国 | 865.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 徳山 | 903.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新山口 | 944.6 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 小郡駅より改称(2003.9.13) |
| 厚狭 | 968.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新下関 | 992.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 小倉 | 1013.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 博多 | 1069.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東北新幹線 東京−新青森 674.9キロ 全線完乗日 2025.1.28 | |||||||
| 駅 名 | 実キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 東京 | 0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上野 | 3.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大宮 | 31.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小山 | 80.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 宇都宮 | 109.0 | / | ○ | ○ | ○ | / | |
| 那須塩原 | 152.4 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新白河 | 178.4 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 郡山 | 213.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 福島 | 255.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 白石蔵王 | 286.2 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 仙台 | 325.4 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 古川 | 363.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| くりこま高原 | 385.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 一ノ関 | 406.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 水沢江刺 | 431.3 | / | / | / | / | / | |
| 北上 | 448.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新花巻 | 463.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 盛岡 | 496.5 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| いわて沼宮内 | 527.6 | / | / | / | ○ | / | 下車したのは沼宮内駅当時。 |
| 二戸 | 562.2 | / | ○ | / | ○ | / | 下車したのは北福岡駅当時。 |
| 八戸 | 593.1 | / | ○ | ○ | ○ | / | |
| 七戸十和田 | 629.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新青森 | 674.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上越新幹線 大宮−新潟 269.5キロ 全線完乗日 1988.2.18 | |||||||
| 駅 名 | 実キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大宮 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 熊谷 | 36.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 本庄早稲田 | 57.7 | / | / | / | / | / | |
| 高崎 | 77.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上毛高原 | 119.1 | / | ○ | ○ | / | ○ | |
| 越後湯沢 | 151.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 浦佐 | 180.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 長岡 | 213.8 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 燕三条 | 237.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 新潟 | 269.5 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 北陸新幹線 高崎−敦賀 470.6キロ 長野−敦賀間未乗 | |||||||
| 駅 名 | 実キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 高崎 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 安中榛名 | 18.5 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 軽井沢 | 41.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 佐久平 | 59.4 | / | / | / | / | / | |
| 上田 | 84.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 長野 | 117.4 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 飯山 | 147.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上越妙高 | 176.9 | / | / | / | / | / | |
| 糸魚川 | 213.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 黒部宇奈月温泉 | 253.1 | / | / | / | / | / | |
| 富山 | 286.9 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新高岡 | 305.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 金沢 | 345.5 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小松 | 372.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 加賀温泉 | 387.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 芦原温泉 | 403.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 福井 | 421.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 越前たけふ | 440.5 | / | / | / | / | / | |
| 敦賀 | 470.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| ※高崎−上田間 2005.5.9 上田−長野間 2021.7.22乗車 | 九州新幹線 博多−鹿児島中央 256.8キロ 未乗 | ||||||
| 駅 名 | 実キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 博多 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新鳥栖 | 26.3 | / | / | / | / | / | |
| 久留米 | 32.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 筑後船小屋 | 47.9 | / | / | / | / | / | |
| 新大牟田 | 59.8 | / | / | / | / | / | |
| 新玉名 | 76.3 | / | / | / | / | / | |
| 熊本 | 98.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 新八代 | 130.0 | / | / | / | / | / | |
| 新水俣 | 172.8 | / | / | / | / | / | |
| 出水 | 188.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 川内 | 221.6 | / | ○ | ○ | ○ | / | |
| 鹿児島中央 | 256.8 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 北海道新幹線 新青森−新函館北斗 148.8キロ 奥津軽いまべつ−新函館北斗間未乗 |
| 駅 名 | 実キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 新青森 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 奥津軽いまべつ | 38.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 木古内 | 113.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新函館北斗 | 148.8 | / | / | / | ○ | ○ | 写真は渡島大野駅時代。 | 西九州新幹線 武雄温泉−長崎 66.0キロ 未乗 |
| 駅 名 | 実キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 武雄温泉 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 嬉野温泉 | 10.9 | / | / | / | / | / | |
| 新大村 | 32.2 | / | / | / | / | / | |
| 諫早 | 44.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 長崎 | 66.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
