私鉄・その他乗りつぶし状況表 南関東・首都圏
<南関東・首都圏> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
銚子電気鉄道(銚子−外川) 全線完乗日 1982.1.24 | |||||||
駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
銚子 | 0.0 | / | / | / | ○ | / | |
仲ノ町 | 0.5 | / | / | / | / | ○ | |
観音 | 1.1 | / | / | / | / | ○ | |
本銚子 | 1.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
笠上黒生 | 2.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
西海鹿島 | 3.2 | / | / | / | / | ○ | |
海鹿島 | 3.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
君ヶ浜 | 4.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
犬吠 | 5.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
外川 | 6.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
京成電鉄 東成田線(京成成田−東成田) 全線完乗日 2021.1.13 | |||||||
駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
京成成田 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
東成田 | 7.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
芝山鉄道(東成田−芝山千代田) 全線完乗日 2021.1.13 | |||||||
駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
東成田 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
芝山千代田 | 2.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
小湊鉄道(五井−上総中野) 全線完乗日 2012.3.19 | |||||||
駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
五井 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
上総村上 | 2.5 | / | / | / | / | / | |
海士有木 | 5.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
上総三又 | 7.2 | / | / | / | / | / | |
上総山田 | 8.6 | / | / | / | / | / | |
光風台 | 10.6 | / | / | / | / | / | |
馬立 | 12.4 | / | / | / | / | / | |
上総牛久 | 16.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
上総川間 | 18.5 | / | / | / | / | / | |
上総鶴舞 | 20.0 | / | ○ | / | / | ○ | |
上総久保 | 22.0 | / | / | / | / | ○ | |
高滝 | 23.8 | / | / | / | / | ○ | |
里見 | 25.7 | / | / | / | / | ○ | |
飯給 | 27.5 | / | / | / | / | ○ | |
月崎 | 29.8 | / | / | / | / | ○ | |
上総大久保 | 32.3 | / | / | / | / | ○ | |
養老渓谷 | 34.9 | / | / | / | / | ○ | |
上総中野 | 39.1 | ○ | / | / | ○ | ○ | |
いすみ鉄道(大原−上総中野) 全線完乗日 2012.3.19 | |||||||
駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
大原 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
西大原 | 1.7 | / | / | / | / | ○ | |
上総東 | 5.2 | / | / | / | / | ○ | |
新田野 | 7.4 | / | / | / | / | ○ | |
国吉 | 8.8 | / | / | / | / | ○ | |
上総中川 | 11.9 | / | / | / | / | ○ | |
城見ヶ丘 | 14.7 | / | / | / | / | ○ | |
大多喜 | 15.8 | / | / | / | / | ○ | |
小谷松 | 18.2 | / | / | / | / | ○ | |
東総元 | 19.6 | / | / | / | / | ○ | |
久我原 | 20.8 | / | / | / | / | ○ | |
総元 | 22.2 | / | / | / | / | ○ | |
西畑 | 25.1 | / | / | / | / | ○ | |
上総中野 | 26.8 | ○ | / | / | ○ | ○ | |
東武鉄道 熊谷線 全線完乗日 1983.4.24 | |||||||
駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
熊谷 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
上熊谷 | 0.9 | / | / | / | / | / | |
大幡 | 4.4 | △ | / | / | ○ | ○ | |
妻沼 | 10.1 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1983.5.31限り廃止。 |
→熊谷線の詳細はこちら | 東武鉄道 東上線 全線完乗日 1980.6.15 | ||||||
駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
池袋 | 0.0 | / | / | / | ○ | / | |
北池袋 | 1.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
下板橋 | 2.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
鶴瀬 | 22.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
上福岡 | 25.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
新河岸 | 28.3 | △ | / | / | ○ | ○ | |
川越 | 30.5 | ○ | / | / | ○ | ○ | |
川越市 | 31.4 | △ | / | / | ○ | / | |
坂戸 | 40.6 | / | / | / | ○ | / | |
森林公園 | 52.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
小川町 | 64.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
東武竹沢 | 67.1 | △ | / | / | ○ | ○ | |
男衾 | 70.8 | △ | / | / | ○ | ○ | |
鉢形 | 73.5 | △ | / | / | ○ | ○ | |
玉淀 | 74.4 | △ | / | / | ○ | ○ | |
寄居 | 75.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
東武鉄道 越生線 全線完乗日 1981.7.24 | |||||||
駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
坂戸 | 0.0 | / | / | / | ○ | / | |
一本松 | 2.8 | △ | / | / | ○ | ○ | |
西大家 | 4.4 | △ | / | / | / | ○ | |
川角 | 5.6 | / | / | / | / | ○ | |
武州長瀬 | 7.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
東毛呂 | 8.6 | △ | / | / | / | ○ | |
武州唐沢 | 9.4 | △ | / | / | ○ | ○ | |
越生 | 10.9 | / | / | / | ○ | ○ | 秩父鉄道秩父本線 一部区間のみ乗車 |
駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
羽生 | 0.0 | / | / | / | / | / | |
熊谷 | 14.9 | / | / | / | ○ | / | |
上熊谷 | 15.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
寄居 | 33.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
波久礼 | 37.7 | / | / | / | / | ○ | |
樋口 | 42.1 | / | / | / | / | ○ | |
野上 | 44.7 | / | / | / | / | ○ | |
長瀞 | 46.5 | / | / | / | / | ○ | |
上長瀞 | 47.6 | / | / | / | / | ○ | |
親鼻 | 49.2 | / | / | / | / | ○ | |
皆野 | 50.8 | / | / | / | / | ○ | |
和銅黒谷 | 53.4 | / | / | / | / | ○ | |
大野原 | 56.6 | / | / | / | / | ○ | |
秩父 | 59.0 | / | / | / | / | ○ | |
御花畑 | 59.7 | / | / | / | / | ○ | |
影森 | 62.4 | / | / | / | / | ○ | |
浦山口 | 63.8 | / | / | / | / | ○ | |
武州中川 | 66.2 | / | / | / | / | ○ | |
武州日野 | 67.7 | / | / | / | / | ○ | |
白久 | 70.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
三峰口 | 71.7 | / | / | / | / | ○ | |
1980年頃、 寄居−白久間36.6キロのみ乗車 | |||||||
京成電鉄 ※スタンプのみ紹介 | |||||||
営団地下鉄(現・東京メトロ) ※スタンプのみ紹介 | |||||||
都電荒川線 全線完乗日 1982.8.22 ※スタンプのみ紹介 | |||||||
西武鉄道 多摩川線 全線完乗日 不明 | |||||||
駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
武蔵境 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
新小金井 | 1.9 | / | / | / | / | / | |
多磨 | 4.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
白糸台 | 5.5 | / | / | / | / | / | |
競艇場前 | 7.0 | / | / | / | / | / | |
是政 | 8.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
1980年代に全線乗車(日時不明)。2023.10.21 再度全線乗車。 |