総武本線乗りつぶし状況表
| 総武本線 東京−銚子 120.5キロ 全線完乗日 1982.1.24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 東京 | 0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新日本橋 | 1.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 馬喰町 | 2.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 錦糸町 | 4.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 亀戸 | 6.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 平井 | 8.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 新小岩 | 10.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 小岩 | 12.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 市川 | 15.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 本八幡 | 17.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 下総中山 | 19.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西船橋 | 20.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 船橋 | 23.2 | / | / | / | ○ | / | |
| 東船橋 | 25.0 | / | / | / | / | / | |
| 津田沼 | 26.7 | / | / | / | ○ | / | |
| 幕張本郷 | 29.6 | / | / | / | / | / | |
| 幕張 | 31.6 | / | / | / | / | / | |
| 新検見川 | 33.2 | / | / | / | / | / | |
| 稲毛 | 35.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 西千葉 | 37.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 千葉 | 39.2 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 東千葉 | 40.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 都賀 | 43.4 | / | / | / | / | / | |
| 四街道 | 46.9 | / | ○ | / | / | / | |
| 物井 | 51.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 佐倉 | 55.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 南酒々井 | 59.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 榎戸 | 62.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 八街 | 65.9 | / | △ | / | / | ○ | |
| 日向 | 71.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 成東 | 76.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 松尾 | 82.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 横芝 | 86.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 飯倉 | 90.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 八日市場 | 93.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 干潟 | 98.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 旭 | 103.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 飯岡 | 106.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 倉橋 | 109.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 猿田 | 111.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 松岸 | 117.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 銚子 | 120.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 総武本線・枝線 | |||||||
| 錦糸町−御茶ノ水 4.3キロ 全線完乗日 1981.7.27 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 錦糸町 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 両国 | 1.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 浅草橋 | 2.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 秋葉原 | 3.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 御茶ノ水 | 4.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
