宗谷本線乗りつぶし状況表
| 宗谷本線 旭川−稚内 259.4キロ 全線完乗日 1983.3.21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 旭川 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 旭川四条 | 1.8 | / | / | / | / | / | |
| 新旭川 | 3.7 | / | / | / | / | / | |
| 永山 | 9.3 | / | / | / | / | / | |
| 北永山 | 11.4 | / | / | / | / | / | |
| 南比布 | 14.7 | / | / | / | / | / | 2021.3.13限り廃止。 |
| 比布 | 17.1 | / | / | / | / | / | |
| 北比布 | 20.2 | / | / | / | / | / | 2021.3.13限り廃止。 |
| 蘭留 | 22.8 | / | / | / | / | / | |
| 塩狩 | 28.4 | / | △ | / | / | / | |
| 和寒 | 36.3 | / | / | / | / | / | 以前は駅弁を売っていた。 |
| 東六線 | 41.4 | / | / | / | / | / | 2021.3.13限り廃止。 |
| 剣淵 | 45.2 | / | / | / | / | / | |
| 北剣淵 | 50.2 | / | / | / | / | / | 2021.3.13限り廃止。 |
| 士別 | 53.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 下士別 | 58.3 | / | / | / | / | / | 2021.3.13限り廃止。 |
| 多寄 | 61.7 | / | / | / | / | / | |
| 瑞穂 | 64.5 | / | / | / | / | / | |
| 風連 | 68.1 | / | / | / | / | / | |
| 名寄高校 | 74.1 | / | / | / | / | / | 2022年 東風連駅が1.5キロ名寄方に移転し改称。 |
| 名寄 | 76.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 日進 | 80.2 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 智東 | 84.9 | / | / | / | / | / | 2005年駅廃止。 |
| 北星 | 89.3 | / | / | / | / | / | 2021.3.13限り廃止。 |
| 智恵文 | 91.2 | / | / | / | / | / | |
| 智北 | 93.4 | / | / | / | / | / | |
| 南美深 | 95.6 | / | / | / | / | / | 2021.3.13限り廃止。 |
| 美深 | 98.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 初野 | 101.9 | / | / | / | / | / | 2024.3.15限り廃止。 |
| 紋穂内 | 105.0 | / | / | / | / | / | 2021.3.13限り廃止。 |
| 恩根内 | 112.1 | / | / | / | / | / | 2024.3.15限り廃止。 |
| 豊清水 | 117.9 | / | / | / | / | / | 2021.3.13限り廃止(信号所化)。 |
| 天塩川温泉 | 121.5 | / | / | / | / | / | |
| 咲来 | 124.7 | / | / | / | / | / | |
| 音威子府 | 129.3 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 筬島 | 135.6 | / | / | / | / | / | |
| 佐久 | 153.6 | / | / | / | / | / | 筬島との間に神路駅があった。 |
| 天塩中川 | 161.9 | / | / | / | / | / | |
| 下中川 | 165.8 | / | / | / | / | / | 2001.6.30限り廃止。 |
| 歌内 | 170.3 | / | / | / | / | / | 2022.3.12限り廃止。 |
| 問寒別 | 175.8 | / | / | / | / | / | |
| 糠南 | 178.7 | / | / | / | / | / | |
| 上雄信内 | 181.5 | / | / | / | / | / | 2001.6.30限り廃止。 |
| 雄信内 | 183.7 | / | / | / | / | / | 2025.3.14限り廃止(信号所化)。 |
| 安牛 | 189.7 | / | / | / | / | / | 2021.3.13限り廃止。 |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 南幌延 | 191.6 | / | / | / | / | / | 2025.3.14限り廃止。 |
| 上幌延 | 194.6 | / | / | / | / | / | 2021.3.13限り廃止。 |
| 幌延 | 199.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 南下沼 | 205.6 | / | / | / | / | / | 2006.3月廃止。 |
| 下沼 | 207.2 | / | / | / | / | / | |
| 豊富 | 215.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 徳満 | 220.9 | / | / | / | / | / | 2021.3.13限り廃止。 |
| 芦川 | 226.6 | / | / | / | / | / | 2001.6.30限り廃止。 |
| 兜沼 | 230.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 勇知 | 236.7 | / | / | / | / | / | |
| 抜海 | 245.0 | / | / | / | ○ | / | 2025.3.14限り廃止。 |
| 南稚内 | 256.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 稚内 | 259.4 | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
