筑豊本線乗りつぶし状況表
| 筑豊本線 若松−原田 66.1キロ 全線完乗日 1984.8.11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 若松 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 藤ノ木 | 2.9 | / | / | / | / | / | |
| 奥洞海 | 4.6 | / | / | / | / | / | |
| 二島 | 6.3 | / | / | / | / | / | |
| 本城 | 9.3 | / | / | / | / | / | |
| 折尾 | 10.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 東水巻 | 13.5 | / | / | / | / | / | |
| 中間 | 14.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 筑前垣生 | 16.4 | / | / | / | / | / | |
| 鞍手 | 18.7 | / | / | / | / | / | |
| 筑前植木 | 21.2 | / | / | / | / | / | |
| 新入 | 22.8 | / | / | / | / | / | |
| 直方 | 24.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 勝野 | 27.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 小竹 | 31.3 | / | / | / | / | / | |
| 鯰田 | 34.7 | / | / | / | / | / | |
| 浦田 | 36.2 | / | / | / | / | / | |
| 新飯塚 | 37.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 飯塚 | 39.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 天道 | 42.3 | / | / | / | / | / | |
| 桂川 | 45.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 上穂波 | 48.1 | / | / | / | / | / | |
| 筑前内野 | 51.2 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 筑前山家 | 61.4 | / | / | / | / | / | |
| 原田 | 66.1 | / | ○ | / | ○ | ○ |
