東北本線乗りつぶし状況表
| 東北本線 東京−尾久−青森 739.4キロ 全線完乗日 1983.3.16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 東京 | 0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 神田 | 1.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 秋葉原 | 2.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 御徒町 | 3.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上野 | 3.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | レア?特急はつかり食堂車スタンプ |
| 鶯谷 | 4.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 日暮里 | 5.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 尾久 | 8.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 赤羽 | 13.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 川口 | 16.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西川口 | 18.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 蕨 | 19.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 南浦和 | 22.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 浦和 | 24.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北浦和 | 26.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 与野 | 27.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| さいたま新都心 | 28.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大宮 | 30.5 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 土呂 | 33.5 | / | / | / | ○ | / | |
| 東大宮 | 35.6 | / | / | / | ○ | / | |
| 蓮田 | 39.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 白岡 | 43.7 | / | / | / | ○ | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 新白岡 | 46.1 | / | / | / | / | / | |
| 久喜 | 49.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東鷲宮 | 51.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 栗橋 | 57.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 古河 | 64.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 野木 | 69.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 間々田 | 73.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小山 | 80.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小金井 | 88.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 自治医大 | 90.9 | / | / | / | / | / | |
| 石橋 | 95.6 | / | / | / | / | / | |
| 雀宮 | 102.0 | / | / | / | / | / | |
| 宇都宮 | 109.7 | / | ○ | ○ | ○ | / | |
| 岡本 | 115.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 宝積寺 | 121.4 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 氏家 | 127.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 蒲須坂 | 131.8 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 片岡 | 135.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 矢板 | 142.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 野崎 | 146.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西那須野 | 152.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 那須塩原 | 158.0 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 黒磯 | 163.5 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高久 | 167.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 黒田原 | 171.7 | / | △ | / | ○ | ○ | |
| 豊原 | 176.9 | / | △ | / | / | ○ | |
| 白坂 | 182.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 新白河 | 185.6 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 白河 | 188.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 久田野 | 193.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 泉崎 | 197.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 矢吹 | 203.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 鏡石 | 209.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 須賀川 | 215.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 安積永盛 | 222.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 郡山 | 226.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 日和田 | 232.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 五百川 | 237.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 本宮 | 240.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 杉田 | 246.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 二本松 | 250.5 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 安達 | 254.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 松川 | 259.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 金谷川 | 264.2 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 南福島 | 269.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 福島 | 273.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東福島 | 279.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 伊達 | 282.1 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 桑折 | 286.1 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 藤田 | 289.5 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 貝田 | 295.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 越河 | 298.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 白石 | 307.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東白石 | 311.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 北白川 | 315.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 大河原 | 320.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 船岡 | 323.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 槻木 | 327.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 岩沼 | 334.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 館腰 | 338.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 名取 | 341.6 | / | / | / | / | / | |
| 南仙台 | 344.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 太子堂 | 346.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 長町 | 347.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 仙台 | 352.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 東仙台 | 356.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 岩切 | 360.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 陸前山王 | 362.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 国府多賀城 | 363.7 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 塩釜 | 365.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 松島 | 375.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 愛宕 | 377.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 品井沼 | 381.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 鹿島台 | 386.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 松山町 | 391.7 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 小牛田 | 395.2 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 田尻 | 401.3 | / | / | / | / | / | |
| 瀬峰 | 408.0 | / | / | / | ○ | / | |
| 梅ヶ沢 | 411.7 | / | / | / | / | / | |
| 新田 | 416.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 石越 | 423.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 油島 | 427.2 | / | / | / | / | / | |
| 花泉 | 431.4 | / | / | / | / | / | |
| 清水原 | 434.6 | / | / | / | / | / | |
| 有壁 | 438.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 一ノ関 | 445.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 山ノ目 | 448.2 | / | / | / | / | / | |
| 平泉 | 452.5 | / | / | / | / | / | |
| 前沢 | 460.1 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 陸中折居 | 465.3 | / | / | / | / | / | |
| 水沢 | 470.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 金ヶ崎 | 477.9 | / | / | / | / | / | |
| 六原 | 481.3 | / | / | / | / | / | |
| 北上 | 487.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 村崎野 | 492.4 | / | / | / | / | / | |
| 花巻 | 500.2 | / | ○ | ○ | ○ | / | |
| 花巻空港 | 505.9 | ○ | / | / | ○ | ○ | 旧駅名二枚橋。 |
| 石鳥谷 | 511.6 | / | / | / | / | / | |
| 日詰 | 517.0 | / | / | / | / | / | |
| 紫波中央 | 518.8 | / | / | / | / | / | |
| 古館 | 521.7 | / | / | / | / | / | |
| 矢幅 | 525.3 | / | / | / | / | / | |
| 岩手飯岡 | 529.8 | / | / | / | / | / | |
| 仙北町 | 533.7 | / | / | / | / | / | |
| 盛岡 | 535.5 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ここからIGRいわて銀河鉄道。 |
| 厨川 | 541.1 | / | / | / | / | / | |
| 滝沢 | 547.7 | / | / | / | / | / | |
| 渋民 | 552.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 好摩 | 556.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 岩手川口 | 562.4 | / | / | / | / | / | |
| 沼宮内 | 567.5 | / | / | / | ○ | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 御堂 | 572.8 | / | / | / | / | / | |
| 奥中山 | 579.9 | / | / | / | / | / | |
| 小繋 | 587.7 | / | / | / | / | / | |
| 小鳥谷 | 595.3 | / | / | / | ○ | / | |
| 一戸 | 600.0 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 二戸 | 606.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 斗米 | 609.2 | / | / | / | / | / | |
| 金田一温泉 | 613.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 目時 | 617.5 | / | / | / | / | / | ここから青い森鉄道。 |
| 三戸 | 623.0 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 諏訪ノ平 | 627.0 | / | / | / | / | / | |
| 剣吉 | 632.3 | / | / | / | / | / | |
| 苫米地 | 635.7 | / | / | / | / | / | |
| 北高岩 | 638.5 | / | / | / | / | / | |
| 八戸 | 643.4 | / | ○ | ○ | ○ | / | |
| 陸奥市川 | 650.3 | / | / | / | / | / | |
| 下田 | 654.5 | / | / | / | / | / | |
| 向山 | 659.7 | / | / | / | / | / | |
| 三沢 | 664.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 小川原 | 671.0 | / | / | / | / | / | |
| 上北町 | 674.9 | / | / | / | ○ | / | |
| 乙供 | 681.8 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 千曳 | 688.4 | / | / | / | / | / | |
| 野辺地 | 694.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 狩場沢 | 701.3 | / | / | / | / | / | |
| 清水川 | 706.0 | / | / | / | / | / | |
| 小湊 | 712.0 | / | ○ | / | ○ | / | 普通スタンプ。 |
| 西平内 | 715.8 | / | / | / | / | / | |
| 浅虫温泉 | 722.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 野内 | 727.1 | / | / | / | / | / | |
| 矢田前 | 730.2 | / | / | / | / | / | |
| 小柳 | 732.2 | / | / | / | / | / | |
| 東青森 | 733.6 | / | / | / | / | / | |
| 青森 | 739.4 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尾久経由で計算しているので本来のキロ数より0.2キロ増えています。 | |||||||
| 東北本線・枝線 | |||||||
| 日暮里−王子−赤羽 7.4キロ 全線完乗日 1981. 9. 6 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 日暮里 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西日暮里 | 0.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 田端 | 1.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上中里 | 3.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 王子 | 4.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東十条 | 5.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 赤羽 | 7.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 戸籍上はこちらが本線扱いのようですが、2万キロルールに則ってこちらを別線としました。 | |||||||
| 岩切−利府 4.2キロ 全線完乗日 1981. 8. 4 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 岩切 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 新利府 | 2.5 | / | / | / | / | / | |
| 利府 | 4.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 赤羽−大宮(埼京線) 18.0キロ 全線完乗日 1986. 5. 7 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 赤羽 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北赤羽 | 1.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 浮間舟渡 | 3.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 戸田公園 | 5.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 戸田 | 6.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北戸田 | 8.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 武蔵浦和 | 10.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 中浦和 | 11.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 南与野 | 13.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 与野本町 | 15.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北与野 | 16.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大宮 | 18.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 松島−高城町(仙石東北ライン) 0.3キロ 全線完乗日 2017.5.28 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 松島 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 高城町 | 0.3 | / | / | / | / | ○ | |
