羽越本線乗りつぶし状況表
| 羽越本線 新津−秋田 271.7キロ 全線完乗日 1984.3.25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 新津 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 京ヶ瀬 | 6.1 | / | / | / | / | / | |
| 水原 | 10.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 神山 | 13.9 | / | / | / | / | / | |
| 月岡 | 17.8 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 中浦 | 21.5 | / | / | / | / | / | |
| 新発田 | 26.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 加治 | 30.3 | / | / | / | / | / | |
| 金塚 | 35.3 | / | / | / | / | / | |
| 中条 | 39.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 平木田 | 44.7 | / | / | / | / | / | |
| 坂町 | 48.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 平林 | 51.6 | / | / | / | / | / | |
| 岩船町 | 55.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 村上 | 59.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 間島 | 66.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 越後早川 | 71.4 | / | / | / | / | / | |
| 桑川 | 78.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 今川 | 82.6 | / | / | / | / | / | |
| 越後寒川 | 87.5 | / | / | / | / | / | |
| 勝木 | 92.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 府屋 | 95.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 鼠ヶ関 | 101.0 | / | △ | / | ○ | ○ | |
| 小岩川 | 105.4 | / | / | / | / | / | |
| あつみ温泉 | 109.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 五十川 | 115.7 | / | / | / | / | / | |
| 小波渡 | 120.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 三瀬 | 123.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 羽前水沢 | 128.9 | / | / | / | / | / | |
| 羽前大山 | 133.4 | / | / | / | / | / | |
| 鶴岡 | 139.4 | / | △ | / | ○ | ○ | |
| 藤島 | 146.0 | / | / | / | / | / | |
| 西袋 | 151.1 | / | / | / | / | / | |
| 余目 | 154.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北余目 | 157.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 砂越 | 160.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 東酒田 | 163.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 酒田 | 166.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 本楯 | 173.3 | / | / | / | / | / | |
| 南鳥海 | 175.9 | / | / | / | / | / | |
| 遊佐 | 179.1 | / | / | / | / | / | |
| 吹浦 | 186.1 | / | / | / | / | / | |
| 女鹿 | 189.7 | / | / | / | / | / | |
| 小砂川 | 194.8 | / | / | / | / | / | |
| 上浜 | 198.5 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 象潟 | 203.4 | / | △ | / | / | / | |
| 金浦 | 209.2 | / | / | / | / | / | |
| 仁賀保 | 214.7 | / | / | / | / | / | |
| 西目 | 223.1 | / | / | / | / | / | |
| 羽後本荘 | 228.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 羽後岩谷 | 236.0 | / | / | / | / | / | |
| 折渡 | 240.6 | / | / | / | / | / | |
| 羽後亀田 | 243.7 | / | / | / | / | / | |
| 岩城みなと | 250.2 | / | / | / | / | / | |
| 道川 | 251.8 | / | / | / | / | / | |
| 下浜 | 258.4 | / | / | / | / | / | |
| 桂根 | 261.7 | / | / | / | / | / | |
| 新屋 | 265.7 | / | / | / | / | / | |
| 羽後牛島 | 269.0 | / | / | / | / | / | |
| 秋田 | 271.7 | / | ○ | / | ○ | ○ |
