私鉄・その他乗りつぶし状況表 北海道・東北
<北海道>
| 三菱石炭鉱業 大夕張線 全線完乗日 1983.3.28 | 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 | 清水沢 | 0.0 | / | / | / | ○ | / | | 遠幌 | 4.1 | / | / | / | / | / | | 南大夕張 | 7.6 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1987.7.21限り廃止。 | <東北> | | 南部縦貫鉄道 全線完乗日 1984.3.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 野辺地 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 七戸 | 20.9 | ○ | / | / | ○ | ○ | 1997.5.5限り休止(廃止)。 |
| 津軽鉄道 全線完乗日 1991.10.3 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 津軽五所川原 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 十川 | 1.3 | / | / | / | / | / | |
| 五農高前 | 3.2 | / | / | / | / | / | |
| 津軽飯詰 | 4.2 | / | / | / | / | / | |
| 毘沙門 | 7.4 | / | / | / | / | / | |
| 嘉瀬 | 10.1 | / | / | / | / | / | |
| 金木 | 12.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 芦野公園 | 14.3 | / | / | / | / | / | |
| 川倉 | 16.0 | / | ○ | / | / | / | |
| 大沢内 | 17.7 | / | ○ | / | / | / | |
| 深郷田 | 19.0 | / | ○ | / | / | / | |
| 津軽中里 | 20.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 弘南鉄道 大鰐線 全線完乗日 2025.1.26 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大鰐 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 宿川原 | 0.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 鯖石 | 2.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 石川プール前 | 3.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 石川 | 4.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 義塾高校前 | 5.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 津軽大沢 | 6.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 松木平 | 8.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 小栗山 | 9.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 千年 | 10.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 聖愛中高前 | 11.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 弘前学院大前 | 12.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 弘高下 | 13.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 中央弘前 | 13.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | 2028年3月 営業休止予定 | 弘南鉄道 弘南線 全線完乗日 1984.3.26 |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 弘前 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 弘前東高前 | 0.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 運動公園前 | 2.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 新里 | 3.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 館田 | 5.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 平賀 | 7.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 柏農高校前 | 9.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 津軽尾上 | 11.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 尾上高校前 | 12.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 田んぼアート | 13.4 | / | / | / | / | ○ | 季節営業の駅。 |
| 田舎館 | 13.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 境松 | 15.3 | / | / | / | / | ○ | 下車できず。 |
| 黒石 | 16.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
実質 2025.1.26が初乗りのようなものです。 | 同和鉱業小坂鉄道(小坂精錬鉄道)花岡線・小坂線 全線完乗日 1984.3.26 | ||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 花岡 | 4.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 松峰 | 3.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 大館 | 0.0 | / | / | / | ○ | / | |
| 小坂 | 22.3 | ○ | / | / | ○ | ○ | |
| 大館−花岡間1985.3.31限り廃止、大館−小坂間1994.9.30限り旅客営業廃止。 | |||||||
| くりはら田園鉄道 全線完乗日 2006.5.9 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 石越 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 荒町 | 1.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 若柳 | 3.1 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 谷地畑 | 4.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 大岡小前 | 5.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 大岡 | 7.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 沢辺 | 9.3 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 津久毛 | 12.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 杉橋 | 14.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 鳥矢崎 | 15.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 栗駒 | 17.1 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 栗原田町 | 17.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 尾松 | 19.1 | / | / | / | / | / | カメラ不調で駅写真撮り損ね。 |
| 鴬沢 | 21.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 鴬沢工業高校前 | 23.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 細倉マインパーク前 | 25.7 | / | / | / | ○ | ○ | 2007.3.31限り廃止。 |
| 山形鉄道フラワー長井線 赤湯−荒砥 30.5キロ 全線完乗日 2013.7.30 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 赤湯 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 南陽市役所 | 0.9 | / | / | / | / | / | |
| 宮内 | 3.0 | / | / | / | / | ○ | |
| おりはた | 4.4 | / | / | / | / | / | |
| 梨郷 | 6.8 | / | / | / | / | / | |
| 西大塚 | 10.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 今泉 | 12.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 時庭 | 14.9 | / | / | / | / | / | |
| 南長井 | 17.3 | / | / | / | / | / | |
| 長井 | 18.3 | / | / | / | / | ○ | |
| あやめ公園 | 19.1 | / | / | / | / | / | |
| 羽前成田 | 21.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 白兎 | 23.2 | / | / | / | / | / | |
| 蚕桑 | 24.6 | / | / | / | / | / | |
| 鮎貝 | 27.9 | / | ○ | / | / | / | |
| 四季の郷 | 28.6 | / | / | / | / | / | |
| 荒砥 | 30.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | 国鉄時代よりなぜか0.1キロ短くなってます。 |
| 阿武隈急行 福島−槻木 54.9キロ 全線完乗日 2018.6.12 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 福島 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 卸町 | 5.6 | / | / | / | / | / | |
| 福島学院前 | 6.5 | / | / | / | / | / | |
| 瀬上 | 7.5 | / | / | / | / | / | |
| 向瀬上 | 8.6 | / | / | / | / | / | |
| 高子 | 10.1 | / | / | / | / | / | |
| 上保原 | 11.5 | / | / | / | / | / | |
| 保原 | 12.8 | / | / | / | / | / | |
| 大泉 | 13.9 | / | / | / | / | / | |
| 二井田 | 15.4 | / | / | / | / | / | |
| 新田 | 17.0 | / | / | / | / | / | |
| 梁川 | 18.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| やながわ希望の森公園前 | 20.0 | / | / | / | / | / | |
| 富野 | 22.1 | / | / | / | / | / | |
| 兜 | 25.2 | / | / | / | / | / | |
| あぶくま | 29.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 丸森 | 37.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 北丸森 | 39.2 | / | / | / | / | / | |
| 南角田 | 41.6 | / | / | / | / | / | |
| 角田 | 43.3 | / | / | / | / | / | |
| 横倉 | 45.2 | / | / | / | / | / | |
| 岡 | 47.7 | / | / | / | / | / | |
| 東船岡 | 51.3 | / | / | / | / | / | |
| 槻木 | 54.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
