私鉄・その他乗りつぶし状況表 北関東
| <北関東> | 真岡鉄道 全線完乗日 2013.3.11 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 | ||||||||||||||||
| 下館 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 下館二高前 | 2.2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 折本 | 4.6 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| ひぐち | 6.6 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 久下田 | 8.5 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 寺内 | 12.6 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 真岡 | 16.4 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 北真岡 | 18.0 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 西田井 | 21.2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 北山 | 22.9 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 益子 | 25.1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 七井 | 28.4 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 多田羅 | 31.2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 市塙 | 34.3 | / | / | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 笹原田 | 38.1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 天矢場 | 39.2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 茂木 | 41.9 | / | / | / | ○ | ○ |
| | | わたらせ渓谷鐡道 全線完乗日 2015.4.8 | ||||||||||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 | ||||||||||||||||
| 桐生 | 0.0 | / | / | / | ○ | / | |||||||||||||||||
| 下新田 | 1.9 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 相老 | 3.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 運動公園 | 4.2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 大間々 | 7.3 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 上神梅 | 12.4 | / | / | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 本宿 | 13.8 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 水沼 | 16.9 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 花輪 | 21.0 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 中野 | 22.0 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 小中 | 24.4 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 神戸 | 26.4 | / | / | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 沢入 | 33.4 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 原向 | 38.7 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 通洞 | 41.9 | / | / | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 足尾 | 42.8 | / | / | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 間藤 | 44.1 | / | ○ | / | ○ | ○ |
| | | ひたちなか海浜鉄道 全線完乗日 2013.3.11 | ||||||||||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 | ||||||||||||||||
| 勝田 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 日工前 | 0.6 | / | ○ | / | / | / | |||||||||||||||||
| 金上 | 1.8 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 中根 | 4.8 | / | ○ | / | / | / | |||||||||||||||||
| 那珂湊 | 8.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 殿山 | 9.6 | / | ○ | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 平磯 | 7.1 | / | ○ | / | / | / | |||||||||||||||||
| 磯崎 | 13.3 | / | ○ | / | / | / | |||||||||||||||||
| 阿字ヶ浦 | 14.3 | / | / | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 鹿島鉄道 全線完乗日 2007.1.21 | |||||||||||||||||||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 | ||||||||||||||||
| 石岡 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 石岡南台 | 1.5 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 東田中 | 2.5 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 玉里 | 3.6 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 新高浜 | 4.2 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 四箇村 | 5.1 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 常陸小川 | 7.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 小川高校下 | 7.8 | / | / | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 桃浦 | 10.7 | / | / | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 八木蒔 | 12.8 | / | / | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 浜 | 14.4 | / | / | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 玉造町 | 15.8 | / | / | / | ○ | ○ | 日曜は駅員無人でスタンプ押せず。 | ||||||||||||||||
| 榎本 | 19.5 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 借宿前 | 21.4 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 巴川 | 23.7 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 坂戸 | 25.0 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 鉾田 | 27.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | 2007.3.31限り廃止。 | ||||||||||||||||
| 関東鉄道常総線 全線完乗日 2021.6.27 | |||||||||||||||||||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 | ||||||||||||||||
| 取手 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 守谷 | 9.6 | / | / | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 水海道 | 17.5 | / | / | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 黒子 | 43.6 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 下館 | 51.1 | / | / | / | ○ | ○ | 関東鉄道竜ケ崎線 全線完乗日 2024.9.22 | ||||||||||||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 | ||||||||||||||||
| 佐貫 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 入地 | 2.2 | / | / | / | / | ○ | |||||||||||||||||
| 竜ケ崎 | 4.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 鹿島臨海鉄道(北鹿島−鹿島港南) 全線完乗日 1983.11.13 | |||||||||||||||||||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 | ||||||||||||||||
| 北鹿島 | 0.0 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 神栖 | 10.1 | / | ○ | / | / | / | |||||||||||||||||
| 鹿島港南 | 15.4 | / | / | / | ○ | ○ | 1983.11.30限り廃止。 | ||||||||||||||||
| 実際の列車運行は、鹿島神宮−鹿島港南間。北鹿島は国鉄の貨物駅。 | |||||||||||||||||||||||
